Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
06/07/2021 19:44:11 3.531 7.740 70 6 3.363 11.271
05/07/2021 19:41:58 3.527 7.733 70 5 3.363 11.260
02/07/2021 20:10:50 3.498 7.688 70 7 3.346 11.186
01/07/2021 20:09:47 3.494 7.686 70 7 3.316 11.180
30/06/2021 22:44:50 3.488 7.671 70 7 3.316 11.159
29/06/2021 19:59:28 3.480 7.655 69 4 3.266 11.135
28/06/2021 22:58:33 3.466 7.616 68 5 3.266 11.082
25/06/2021 20:42:23 3.438 7.582 68 4 3.243 11.020
24/06/2021 11:16:25 3.436 7.575 68 6 3.223 11.011
23/06/2021 19:52:00 3.404 7.534 67 8 3.223 10.938
22/06/2021 19:28:31 3.389 7.522 67 4 3.159 10.911
21/06/2021 21:11:10 3.385 7.513 67 5 3.159 10.898
20/06/2021 22:38:01 3.375 7.489 67 4 3.144 10.864
19/06/2021 19:11:23 3.375 7.489 67 4 3.144 10.864
18/06/2021 19:09:14 3.375 7.489 66 4 3.144 10.864
17/06/2021 22:28:55 3.372 7.480 66 3 3.091 10.852
16/06/2021 22:47:07 3.319 7.470 66 6 3.048 10.789
15/06/2021 22:46:06 3.315 7.460 66 6 3.001 10.775
14/06/2021 18:30:52 3.311 7.447 66 4 2.968 10.758
11/06/2021 22:07:14 3.255 7.411 64 12 2.916 10.666
10/06/2021 22:05:22 3.220 7.385 64 6 2.879 10.605
09/06/2021 22:04:33 3.181 7.365 64 6 2.835 10.546
08/06/2021 21:43:20 3.163 7.344 63 8 2.809 10.507
07/06/2021 21:42:16 3.152 7.330 63 9 2.774 10.482
05/06/2021 17:47:05 3.139 7.304 63 8 2.761 10.443
04/06/2021 18:24:19 3.139 7.304 62 11 2.761 10.443
03/06/2021 19:35:16 3.133 7.271 62 12 2.761 10.404
02/06/2021 22:35:48 3.133 7.271 62 13 2.761 10.404
01/06/2021 20:47:21 3.081 7.239 62 13 2.731 10.320
31/05/2021 22:39:26 3.060 7.222 61 13 2.711 10.174

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito