Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
16/07/2020 20:37:29 419 1.998 13 7 270 2.417
15/07/2020 06:46:30 400 1.986 11 7 255 2.386
14/07/2020 06:45:23 385 1.973 11 7 247 2.358
13/07/2020 21:03:35 376 1.959 11 9 243 2.335
12/07/2020 17:18:07 362 1.941 11 6 239 2.303
11/07/2020 16:22:47 362 1.941 11 5 239 2.303
10/07/2020 12:52:02 360 1.909 11 4 239 2.269
09/07/2020 08:36:32 351 1.892 11 7 229 2.243
08/07/2020 08:34:24 335 1.837 11 7 214 2.172
07/07/2020 19:35:36 325 1.825 11 6 209 2.150
06/07/2020 20:09:05 318 1.816 11 5 206 2.134
05/07/2020 20:05:48 310 1.794 11 4 204 2.104
04/07/2020 21:16:43 310 1.794 11 4 204 2.104
04/07/2020 09:16:31 307 1.785 10 4 204 2.092
01/07/2020 06:58:29 286 1.687 8 5 194 1.973
29/06/2020 22:29:00 280 1.646 8 6 189 1.926
28/06/2020 06:37:36 270 1.611 8 8 189 1.881
27/06/2020 18:03:54 270 1.611 6 7 189 1.881
26/06/2020 08:34:57 261 1.576 6 8 148 1.837
24/06/2020 20:10:13 252 1.517 6 8 138 1.769
23/06/2020 09:25:05 243 1.461 6 11 127 1.704
21/06/2020 09:25:09 232 1.408 5 8 123 1.640
20/06/2020 15:45:58 228 1.406 5 7 123 1.634
19/06/2020 20:07:43 218 1.323 5 11 115 1.541
18/06/2020 08:37:05 208 1.107 5 8 111 1.315
17/06/2020 20:15:56 199 1.004 5 7 89 1.203
17/06/2020 10:02:33 199 1.004 5 7 89 0
16/06/2020 09:01:28 188 935 5 6 82 0
14/06/2020 20:58:37 180 921 5 6 72 0
14/06/2020 15:40:56 180 921 5 8 72 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito