Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
15/10/2020 21:12:50 921 3.458 28 6 840 4.379
14/10/2020 19:39:46 917 3.452 28 6 835 4.369
13/10/2020 19:49:23 914 3.488 28 6 825 4.352
12/10/2020 20:49:09 912 3.428 28 4 825 4.340
11/10/2020 22:01:18 912 3.428 28 3 825 4.340
10/10/2020 20:19:22 912 3.428 28 4 825 4.340
09/10/2020 20:48:01 912 3.428 28 3 825 4.340
08/10/2020 22:13:23 910 3.419 28 3 820 4.329
07/10/2020 19:47:42 905 3.413 28 1 815 4.318
06/10/2020 22:04:38 904 3.404 28 1 815 4.308
05/10/2020 22:16:02 903 3.400 28 2 808 4.303
04/10/2020 22:51:04 899 3.383 28 2 803 4.282
03/10/2020 07:23:01 899 3.383 28 2 803 4.282
02/10/2020 17:46:06 899 3.383 28 2 803 4.282
01/10/2020 21:54:49 893 3.373 28 4 803 4.266
30/09/2020 22:26:13 892 3.361 28 4 800 4.253
29/09/2020 20:07:21 891 3.354 28 3 795 4.245
28/09/2020 20:19:09 889 3.349 28 4 789 4.238
27/09/2020 19:50:05 875 3.336 28 4 789 4.211
26/09/2020 20:40:23 875 3.336 28 4 789 4.211
25/09/2020 18:46:48 875 3.336 28 3 789 4.211
24/09/2020 22:01:44 872 3.321 28 4 783 4.193
23/09/2020 21:41:10 864 3.312 27 4 783 4.176
22/09/2020 21:45:35 860 3.300 26 5 778 4.160
21/09/2020 21:33:50 858 3.293 26 4 772 4.151
20/09/2020 20:19:04 855 3.283 26 5 772 4.138
19/09/2020 20:20:36 853 3.271 26 6 772 4.124
18/09/2020 20:09:19 853 3.271 26 4 772 4.124
17/09/2020 21:05:17 848 3.265 26 3 766 4.113
16/09/2020 21:31:33 844 3.243 26 4 763 4.087

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito