Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
14240 ROBERTA AMORIM SATIRO 01258825309 12.747.914/0001-08 1 TLLF 57,95 2020 - - -
14240 ROBERTA AMORIM SATIRO 01258825309 12.747.914/0001-08 1 TLLF 60,40 2021 - - -
14240 ROBERTA AMORIM SATIRO 01258825309 12.747.914/0001-08 1 TLLF 66,80 2022 - - -
14240 ROBERTA AMORIM SATIRO 01258825309 12.747.914/0001-08 1 TLLF 70,75 2023 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 98,51 2023 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 96,03 2023 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 90,98 2020 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 153,49 2020 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 106,32 2025 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 103,64 2025 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 102,09 2024 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 99,52 2024 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 185,58 2022 - - -
12845 ROBERTHO LOBO SAMPAIO ***687.383-** 1 IPTU 109,99 2022 - - -
20267 ROBERTO ALVES DOS SANTOS ***178.395-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
20267 ROBERTO ALVES DOS SANTOS ***178.395-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
6431 ROBERTO BILIU 1 IPTU 72,45 2025 - - -
6431 ROBERTO BILIU 1 IPTU 316,89 2021 - - -
6431 ROBERTO BILIU 1 IPTU 293,26 2020 - - -
6431 ROBERTO BILIU 1 IPTU 67,13 2023 - - -
6431 ROBERTO BILIU 1 IPTU 69,57 2024 - - -
6431 ROBERTO BILIU 1 IPTU 354,56 2022 - - -
13407 ROBERTO CLAUDIO SANTOS ANGELO 15.426.978/0001-97 1 TLLF 66,80 2022 - - -
13407 ROBERTO CLAUDIO SANTOS ANGELO 15.426.978/0001-97 1 TLLF 57,95 2020 - - -
13407 ROBERTO CLAUDIO SANTOS ANGELO 15.426.978/0001-97 1 TLLF 77,70 2025 - - -
13407 ROBERTO CLAUDIO SANTOS ANGELO 15.426.978/0001-97 1 TXVS 53,65 2023 - - -
15945 ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES ***298.233-** 1 IPTU 80,90 2025 - - -
7398 ROBERTO DOS SANTOS SILVA 1 IPTU 117,05 2020 - - -
7398 ROBERTO DOS SANTOS SILVA 1 IPTU 126,48 2021 - - -
7398 ROBERTO DOS SANTOS SILVA 1 IPTU 141,51 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023