Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9945 RODRIGUES SOUSA ROSENO ***952.713-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
9945 RODRIGUES SOUSA ROSENO ***952.713-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
9945 RODRIGUES SOUSA ROSENO ***952.713-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
9945 RODRIGUES SOUSA ROSENO ***952.713-** 1 IPTU 56,36 2024 - - -
9945 RODRIGUES SOUSA ROSENO ***952.713-** 1 IPTU 54,30 2023 - - -
4385 ROGERIA DE CARVALHO COSTA ME 00.874.856/0001-96 1 TLLF 70,75 2023 - - -
4385 ROGERIA DE CARVALHO COSTA ME 00.874.856/0001-96 1 TLLF 66,80 2022 - - -
4385 ROGERIA DE CARVALHO COSTA ME 00.874.856/0001-96 1 TLLF 57,95 2020 - - -
4385 ROGERIA DE CARVALHO COSTA ME 00.874.856/0001-96 1 TLLF 74,10 2024 - - -
4385 ROGERIA DE CARVALHO COSTA ME 00.874.856/0001-96 1 TLLF 77,70 2025 - - -
21055 ROGERIO ALMEIDA BATISTA ***287.923-** 1 IPTU 69,19 2025 - - -
20119 ROGERIO FERREIRA NOGUEIRA ***937.183-** 1 IPTU 67,71 2025 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 109,01 2024 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 71,39 2024 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 113,53 2025 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 225,96 2021 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 252,82 2022 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 68,89 2023 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 105,19 2023 - - -
11388 ROGERIO FIUZA BITU ***511.833-** 1 IPTU 209,11 2020 - - -
5266 ROGERIO GOMES COSTA ***833.143-** 1 IPTU 62,40 2025 - - -
18320 ROGERIO SANTOS SILVA ***369.913-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
18320 ROGERIO SANTOS SILVA ***369.913-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
2942 ROLIM CONSTRUCOES LTDA 1 IPTU 392,14 2022 - - -
2942 ROLIM CONSTRUCOES LTDA 1 IPTU 79,59 2025 - - -
2942 ROLIM CONSTRUCOES LTDA 1 IPTU 350,47 2021 - - -
2942 ROLIM CONSTRUCOES LTDA 1 IPTU 324,33 2020 - - -
2942 ROLIM CONSTRUCOES LTDA 1 IPTU 75,43 2023 - - -
2942 ROLIM CONSTRUCOES LTDA 1 IPTU 76,42 2024 - - -
328 ROMÃO EUDES FERREIRA VICTOR 1 IPTU 50,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023