Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 161,30 2024 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
12866 ROMELIA DE MOURA ***029.923-** 1 TXDV 145,50 2022 - - -
39 ROMEU GONCALVES DE FREITAS 1 IPTU 36,20 2023 - - -
39 ROMEU GONCALVES DE FREITAS 1 IPTU 52,37 2022 - - -
39 ROMEU GONCALVES DE FREITAS 1 IPTU 50,00 2024 - - -
39 ROMEU GONCALVES DE FREITAS 1 IPTU 46,81 2021 - - -
39 ROMEU GONCALVES DE FREITAS 1 IPTU 60,00 2025 - - -
3045 ROMMANA MARIA COSTA 1 IPTU 46,10 2023 - - -
18486 ROMULO MACEDO MONTEIRO ***980.683-** 1 IPTU 163,81 2021 - - -
18486 ROMULO MACEDO MONTEIRO ***980.683-** 1 IPTU 183,28 2022 - - -
20069 RONALDO PAULINO LOURO ***655.183-** 1 IPTU 112,56 2023 - - -
20069 RONALDO PAULINO LOURO ***655.183-** 1 IPTU 116,65 2024 - - -
14612 RONALDO VIEIRA BATISTA 77106270300 20.516.246/0001-28 1 TLLF 77,70 2025 - - -
14612 RONALDO VIEIRA BATISTA 77106270300 20.516.246/0001-28 1 TLLF 70,75 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023