Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8892 VICENTE GONÇALVES DE PINHO ***892.355-** 1 IPTU 223,51 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 126,48 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 98,99 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 95,61 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 117,05 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 52,81 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 52,81 2020 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 28,67 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 36,09 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 44,70 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 45,07 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 33,45 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 41,32 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 36,90 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 35,42 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,97 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 35,42 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 35,31 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 72,23 2023 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023