Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 77,95 2025 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 52,82 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 74,85 2024 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 143,34 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 63,84 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 63,84 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 103,31 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 57,06 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 106,96 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 57,06 2021 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 141,51 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 115,59 2022 - - -
8721 VICENTE GREGORIO NETO ***421.073-** 1 IPTU 119,67 2022 - - -
1981 VICENTE JOSE DE SOUSA 1 IPTU 212,56 2022 - - -
1981 VICENTE JOSE DE SOUSA 1 IPTU 48,06 2023 - - -
1981 VICENTE JOSE DE SOUSA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
1981 VICENTE JOSE DE SOUSA 1 IPTU 175,81 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023