Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 IPTU 160,58 2020 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 IPTU 173,52 2021 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 IPTU 61,39 2025 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 IPTU 56,95 2023 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 IPTU 58,95 2024 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 IPTU 194,15 2022 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
4670 JOAO BOSCO ***479.693-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
4554 JOAO BOSCO ALVES DE OLIVEIRA ***007.383-** 1 IPTU 152,66 2022 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 39,55 2022 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 609,72 2022 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 383,39 2022 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 191,95 2021 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 544,93 2021 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 95,27 2021 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 35,35 2021 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 180,08 2022 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 214,77 2022 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 83,86 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 75,83 2025 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 131,92 2025 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 89,72 2025 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 72,81 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 126,67 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 86,15 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023