Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 53,19 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 87,33 2025 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 342,65 2021 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 32,72 2020 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 223,25 2020 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 317,10 2020 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 88,17 2020 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 148,95 2020 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 160,95 2021 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 239,08 2024 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 122,23 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 25,54 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 80,84 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 65,67 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 230,70 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 83,12 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 51,46 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 27,75 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 39,80 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 70,40 2023 - - -
3696 JOAO BOSCO BEZERRA ***150.483-** 1 IPTU 33,92 2023 - - -
491 JOAO BOSCO DE LIMA 1 IPTU 154,30 2024 - - -
491 JOAO BOSCO DE LIMA 1 IPTU 148,89 2023 - - -
491 JOAO BOSCO DE LIMA 1 IPTU 160,69 2025 - - -
491 JOAO BOSCO DE LIMA 1 IPTU 422,58 2022 - - -
491 JOAO BOSCO DE LIMA 1 IPTU 377,68 2021 - - -
491 JOAO BOSCO DE LIMA 1 IPTU 349,51 2020 - - -
16590 JOAO BOSCO FERREIRA ***830.753-** 1 TXDV 26,50 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023