Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 55,67 2023 - - -
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 73,78 2021 - - -
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 73,78 2021 - - -
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 73,78 2021 - - -
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 73,78 2021 - - -
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 82,55 2022 - - -
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 82,55 2022 - - -
15320 LENILDA CLEMENTINO DA SILVA ***123.943-** 1 IPTU 82,55 2022 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 192,33 2022 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 80,62 2023 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 92,61 2024 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 83,55 2024 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 89,36 2023 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 87,01 2025 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 96,44 2025 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 171,90 2021 - - -
2966 LEOCADIA ALVES COSTA ***353.353-** 1 IPTU 159,08 2020 - - -
19721 LEONARDO CANDIDO CARDOSO ***812.263-** 1 IPTU 76,75 2023 - - -
19721 LEONARDO CANDIDO CARDOSO ***812.263-** 1 IPTU 82,27 2025 - - -
19721 LEONARDO CANDIDO CARDOSO ***812.263-** 1 IPTU 78,98 2024 - - -
16659 LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA 06757115336 21.781.734/0001-25 1 TLLF 74,10 2024 - - -
16659 LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA 06757115336 21.781.734/0001-25 1 TLLF 77,70 2025 - - -
16659 LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA 06757115336 21.781.734/0001-25 1 TLLF 57,95 2020 - - -
16659 LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA 06757115336 21.781.734/0001-25 1 TLLF 60,40 2021 - - -
16659 LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA 06757115336 21.781.734/0001-25 1 TLLF 66,80 2022 - - -
16659 LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA 06757115336 21.781.734/0001-25 1 TLLF 70,75 2023 - - -
11788 LEONARDO FERREIRA DA SILVA ***313.063-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
11788 LEONARDO FERREIRA DA SILVA ***313.063-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
11788 LEONARDO FERREIRA DA SILVA ***313.063-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
16014 LEONARDO OLIVEIRA COSTA ***571.153-** 1 IPTU 77,74 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023