Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4861 LEONIDAS CORREIA DE OLIVEIRA - ME 13.889.127/0001-55 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17598 LEONIO FERREIRA DANIEL ***840.323-** 1 IPTU 88,91 2025 - - -
17598 LEONIO FERREIRA DANIEL ***840.323-** 1 IPTU 85,37 2024 - - -
17598 LEONIO FERREIRA DANIEL ***840.323-** 1 IPTU 79,53 2022 - - -
17598 LEONIO FERREIRA DANIEL ***840.323-** 1 IPTU 71,08 2021 - - -
17598 LEONIO FERREIRA DANIEL ***840.323-** 1 IPTU 58,74 2020 - - -
989 LEOPOLDO GONCALVES CASSUNDE JUNIOR ***442.963-** 1 IPTU 73,11 2021 - - -
989 LEOPOLDO GONCALVES CASSUNDE JUNIOR ***442.963-** 1 IPTU 67,66 2020 - - -
989 LEOPOLDO GONCALVES CASSUNDE JUNIOR ***442.963-** 1 IPTU 81,80 2022 - - -
989 LEOPOLDO GONCALVES CASSUNDE JUNIOR ***442.963-** 1 IPTU 124,80 2025 - - -
989 LEOPOLDO GONCALVES CASSUNDE JUNIOR ***442.963-** 1 IPTU 119,84 2024 - - -
989 LEOPOLDO GONCALVES CASSUNDE JUNIOR ***442.963-** 1 IPTU 115,64 2023 - - -
17722 LERICE BITU LAVOR DE FREITAS 30.452.381/0001-00 1 TLLF 70,75 2023 - - -
17722 LERICE BITU LAVOR DE FREITAS 30.452.381/0001-00 1 TLLF 66,80 2022 - - -
17722 LERICE BITU LAVOR DE FREITAS 30.452.381/0001-00 1 TLLF 57,95 2020 - - -
17722 LERICE BITU LAVOR DE FREITAS 30.452.381/0001-00 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17722 LERICE BITU LAVOR DE FREITAS 30.452.381/0001-00 1 TLLF 74,10 2024 - - -
18499 LETICIA BEZERRA DE MOURA MEDICAMENTOS 41.297.020/0001-53 1 TLLF 66,80 2022 - - -
17890 LETICIA DE OLIVEIRA COSTA 07109247392 33.511.991/0001-26 1 TLLF 74,10 2024 - - -
17890 LETICIA DE OLIVEIRA COSTA 07109247392 33.511.991/0001-26 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17890 LETICIA DE OLIVEIRA COSTA 07109247392 33.511.991/0001-26 1 TLLF 70,75 2023 - - -
17717 LETICIA IASMIM SANTOS DA SILVA 06677397343 33.422.960/0001-07 1 TLLF 70,75 2023 - - -
17717 LETICIA IASMIM SANTOS DA SILVA 06677397343 33.422.960/0001-07 1 TLLF 77,70 2025 - - -
17717 LETICIA IASMIM SANTOS DA SILVA 06677397343 33.422.960/0001-07 1 TLLF 74,10 2024 - - -
17717 LETICIA IASMIM SANTOS DA SILVA 06677397343 33.422.960/0001-07 1 TLLF 66,80 2022 - - -
17717 LETICIA IASMIM SANTOS DA SILVA 06677397343 33.422.960/0001-07 1 TLLF 60,40 2021 - - -
16093 LEUZA NOGUEIRA LACERDA ***378.464-** 1 IPTU 325,22 2021 - - -
16093 LEUZA NOGUEIRA LACERDA ***378.464-** 1 IPTU 363,88 2022 - - -
16093 LEUZA NOGUEIRA LACERDA ***378.464-** 1 IPTU 162,14 2024 - - -
16093 LEUZA NOGUEIRA LACERDA ***378.464-** 1 IPTU 168,86 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023