lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 736 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2024 - 11:46:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSELY DA SILVA LIMA ***.254.108-** 270,00 270,00 270,00
ROSIMEIRE FRUTUOSO DE OLIVEIRA ***.286.573-** 270,00 270,00 270,00
ROYAL SERVICE LTDA 39.659.097/0001-84 332.320,00 141.198,75 141.198,75
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA ***.066.923-** 34.630,69 27.230,69 25.380,69
RUAN FERREIRA DE CARVALHO-ME 54.640.588/0001-77 4.800,00 4.800,00 4.800,00
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 234.351,29 164.286,55 164.286,55
SAMUEL FERREIRA DA SILVA ***.190.703-** 540,00 540,00 540,00
SANDRA AUGUSTO FERNANDES ALVES ***.452.373-** 810,00 810,00 810,00
SANDRA LIDUINA DA COSTA ***.272.328-** 2.240,00 1.100,00 1.100,00
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA ***.855.853-** 900,00 900,00 900,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 157.458,89 145.802,74 116.561,50
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 190.306,61 190.306,61 190.306,61
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 363.436,42 298.975,36 298.975,36
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 533.464,50 1.668.637,84 385.203,02
SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALERES LTDA 36.771.119/0001-05 105.187,50 96.197,50 96.197,50
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.313.436/0001-45 138.394,28 117.737,28 112.710,15
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 07.121.494/0001-01 24.063,00 0,00 0,00
SEVERIANO OLIVEIRA DUARTE ***.602.603-** 10.200,00 5.100,00 5.100,00
SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA ***.335.157-** 12.720,00 12.720,00 12.720,00
SILVANEIDE BEZERRA PONTES ***.135.523-** 270,00 270,00 270,00
SILVESTRE DE SOUSA ***.717.673-** 6.930,00 6.160,00 6.160,00
SIMPLICIO JUBERLANIO LEITE MACHADO ***.417.413-** 6.300,00 700,00 700,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 8.500,00 6.273,79 6.185,10
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE 07.892.698/0001-46 19.025.189,60 14.586.452,93 13.583.346,93
SOLUTIONTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 11.029.769/0001-59 17.549,91 13.649,93 13.649,93
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 40.943.207/0001-14 15.900,00 5.300,00 5.300,00
SOUSA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 37.950.908/0001-76 165.221,70 129.922,70 129.922,70
STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME 28.027.121/0001-46 333.386,99 293.769,19 293.769,19
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP 33.866.288/0001-30 320.458,64 312.120,09 312.120,09
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE 11.822.269/0001-70 10.000,00 5.059,58 5.059,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito