lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 736 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2024 - 11:46:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDA MARIA XAVIER ***.852.083-** 500,00 500,00 500,00
RAIMUNDA MARLY BORGES ***.608.463-** 2.416,32 1.790,00 1.410,00
RAIMUNDA VERÔNICA DA SILVA ***.078.023-** 6.000,00 1.200,00 1.200,00
RAIMUNDO ALVES BEZERRA ***.850.018-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
RAIMUNDO LUCIANO MAXIMO DE FREITAS ***.456.533-** 10.200,00 5.100,00 5.100,00
RAIMUNDO NONATO GONÇALVES VIEIRA ***.302.763-** 210,00 210,00 140,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA ***.783.558-** 2.870,00 1.260,00 1.260,00
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 05458651316 33.764.273/0001-61 6.500,00 6.500,00 6.500,00
RAIMUNDO SATIRO ***.338.113-** 142.000,00 142.000,00 142.000,00
RAIMUNDO UBIRAJARA CORREIA DE OLIVEIRA 44079079320 46.389.440/0001-83 1.000,00 0,00 0,00
RAIRTON GOMES DE SOUSA ***.410.503-** 500,00 500,00 500,00
RAQUEL SANTOS DOS ANJOS ***.276.351-** 40.800,00 37.400,00 34.000,00
RAUL MARVIN CIPRIANO OLIVEIRA 43.846.400/0001-25 10.671,20 10.671,20 10.671,20
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 100.000,00 100.000,00 100.000,00
REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09.277.931/0001-06 11.556,00 11.556,00 11.556,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS-ME 06.201.836/0001-30 1.906,00 1.906,00 1.906,00
RF PROTESES E SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA 53.108.475/0001-62 67.500,00 46.875,00 41.875,00
RIACELMA GONÇALVES FERREIRA ***.266.343-** 200,00 200,00 200,00
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS 18.712.871/0001-01 96.250,00 57.750,00 57.750,00
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI 30.234.347/0001-60 402.725,47 402.725,47 402.725,47
RITA DE CASSIA DE SOUSA ***.514.773-** 270,00 270,00 270,00
RN SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA-ME 02.306.195/0001-28 7.020,00 7.020,00 7.020,00
ROBERIO CRISPIM RODRIGUES ***.292.483-** 6.800,55 6.800,55 6.071,82
ROBERTO CLAUDIO SANTOS ANGELO - ME 15.426.978/0001-97 3.990,10 1.038,20 1.038,20
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA-ME 19.030.953/0001-20 14.900,00 14.900,00 14.900,00
RODOLPHO VALENTINO MAXIMO XAVIER ***.016.933-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ROMERIO GOMES DE LIMA ***.171.938-** 200,00 200,00 200,00
RONE DE LIMA COSTA ***.567.433-** 17.043,48 14.202,90 14.202,90
RONIEDES LOPES LEANDRO FILHO 34.349.305/0001-25 35.563,58 31.150,92 31.150,92
ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO ***.985.023-** 25.589,01 21.589,01 21.589,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito