lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 736 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2024 - 11:46:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILTON CESAR VIANA RAMOS ***.333.753-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 570,55 570,55 570,55
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0185-12 1.526.700,00 1.309.664,92 1.309.537,52
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 140.616,00 140.616,00 140.616,00
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME 17.406.560/0001-43 124.848,70 106.502,70 106.502,70
MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 27.015.710/0001-41 346.330,79 346.330,79 346.330,79
MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 18.495.289/0001-22 510.000,00 510.000,00 510.000,00
MUNICIPA GESTÃO CULTURAL E CONSULTORIA LTDA 45.726.662/0001-81 1.999,92 1.999,92 1.999,92
MVV COMERCIO DE TECIDOS LTDA 52.529.910/0001-60 28.808,60 18.972,50 18.972,50
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 4.860,40 3.726,50 3.726,50
NADHIA DE MORAIS COSTA ***.902.433-** 600,00 600,00 600,00
NAGILA DE SOUSA FREITAS ***.729.923-** 24.730,69 19.180,69 19.180,69
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370 46.134.195/0001-63 11.200,00 9.800,00 9.800,00
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA ***.287.243-** 610,00 610,00 610,00
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA ***.376.393-** 8.080,72 6.230,72 6.230,72
NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA 03219120393 44.545.347/0001-95 102.000,00 102.000,00 101.000,00
NATHALIA GOMES CASTELO E CIA LTDA 21.968.811/0001-50 10.480,00 10.480,00 10.480,00
NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA 02.705.910/0001-03 8.184,00 8.184,00 8.184,00
NGC ASSESSORIA LTDA 21.968.811/0001-50 43.560,00 13.100,00 13.100,00
NILDINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 51.382.910/0001-17 50.000,00 50.000,00 50.000,00
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA 35.095.645/0001-30 99.365,69 78.166,12 78.166,12
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 18.602.587/0001-74 11.650,52 10.453,40 10.453,40
NUBIA SCHEILA DA CUNHA ***.108.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 07.539.273/0001-58 62.834,61 62.834,61 61.382,46
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 17.000,00 11.148,97 11.148,97
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 469.499,00 0,00 0,00
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 116.472,00 93.342,00 93.342,00
P S E DE SOUZA - SOFTWARE 29.960.067/0001-50 3.000,00 3.000,00 3.000,00
P. A. PINHEIRO TRANSPORTES LTDA 40.472.999/0001-96 6.665,00 0,00 0,00
P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 12.898.969/0001-00 3.262.469,86 3.262.405,62 2.826.774,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito