lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 774 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2025 - 16:40:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 00.140.738/0001-54 5.853,25 4.992,48 4.992,48
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 16.786,20 8.393,10 0,00
DAIANE BATISTA GOMES ***.921.563-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DALANY MENEZES OLIVEIRA ***.992.233-** 500,00 500,00 500,00
DAMIÃO COSTA DE ALCANTARA ***.876.313-** 540,00 540,00 540,00
DANIEL PANTOJA DA SILVA 52.572.452/0001-41 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DANIELE ALVES DA CRUZ SILVA ***.749.133-** 2.900,00 2.090,00 2.090,00
DEBLA JUVENAL DE LIMA ***.118.309-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA ***.787.103-** 560,00 560,00 350,00
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI 42.789.929/0001-91 292.219,14 266.499,84 266.499,84
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 37.227.550/0001-58 51.965,00 51.965,00 51.965,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 2.840,24 2.080,24 2.080,24
DIEGO BRITO DE LIMA 02043803328 48.098.346/0001-09 9.505,86 0,00 0,00
DIEGO DE SOUSA PEREIRA ***.721.513-** 6.705,00 6.215,00 5.725,00
DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 25.025.604/0001-13 1.489.975,86 1.372.030,44 1.372.030,44
DIOMAR DUARTE FRANCELINO ***.468.703-** 1.300,00 1.300,00 690,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 153.031,26 131.543,93 111.789,91
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 04.230.084/0001-00 460.950,31 319.843,51 319.683,27
DIVANDIA BARBOSA SOARES ***.272.403-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DIVINA PROVIDENCIA PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 90.000,00 90.000,00 90.000,00
DJAIR BARBOSA BITU ***.775.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 78.675,75 54.844,86 54.844,86
DULCÉRIA VILAR DE MORAIS ***.648.753-** 50,00 50,00 50,00
EDILANIA FERREIRA DA SILVA 05335061316 - ME 47.204.138/0001-76 2.523,00 783,00 783,00
EDILEUZA COSTA FERREIRA ***.428.663-** 10.045,00 10.045,00 10.045,00
EDIRRUBE ALVES CARDOSO JUNIOR ***.226.473-** 500,00 500,00 500,00
EDSON ALVES BEZERRA ***.028.513-** 200,00 200,00 200,00
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368 26.925.884/0001-89 18.040,00 15.210,00 15.210,00
EDUARDO NIKOLSON BARBOSA COSTA ***.128.703-** 14.400,00 8.400,00 8.400,00
EDUC DAY EVENTOS LTDA 52.510.472/0001-98 3.054,90 3.054,90 3.054,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023