lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 736 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2024 - 11:46:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 00.140.738/0001-54 31.963,39 25.478,89 25.478,89
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 36.998,16 11.981,04 11.981,04
DAIANE BATISTA GOMES ***.921.563-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DALANY MENEZES OLIVEIRA ***.992.233-** 600,00 600,00 600,00
DANIEL MARCILIO LIMA BEZERRA ***.930.363-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
DANIEL ROCHA GALVÃO ***.596.343-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DANIELE ALVES DA CRUZ SILVA ***.749.133-** 270,00 270,00 270,00
DANYELLA DUARTE DE MORAIS ***.919.843-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
DAVI DA SILVA DIAS ***.957.423-** 70,00 70,00 0,00
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA ***.787.103-** 610,00 610,00 540,00
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI 42.789.929/0001-91 265.202,60 214.438,00 213.325,10
DEBORAH DE MENESES FIUSA ***.627.423-** 33.000,00 29.700,00 29.700,00
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 37.227.550/0001-58 436.649,00 436.649,00 372.299,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 10.263,15 8.789,15 8.789,15
DIEGO DE SOUSA PEREIRA ***.721.513-** 2.468,01 1.990,00 1.570,00
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02.464.226/0001-79 14.050,00 0,00 0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 49.646,63 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 04.230.084/0001-00 182.796,39 113.841,51 113.841,51
DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRO 13.433.270/0002-19 259,90 259,90 259,90
DUCINEIDE DA SILVA TENORIO ***.596.713-** 300,00 300,00 300,00
E N MORENO 03.932.483/0001-50 1.300,00 1.300,00 1.300,00
EDILANIA FERREIRA DA SILVA 05335061316 - ME 47.204.138/0001-76 17.455,78 17.455,78 17.455,78
EDILEUZA COSTA FERREIRA ***.428.663-** 27.000,00 27.000,00 27.000,00
EDINALDO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA ME 15.115.502/0001-35 4.000,00 0,00 0,00
EDINEIDE BATISTA SOUSA ***.512.153-** 400,00 400,00 400,00
EDNA FREITAS FRUTUOSO ***.098.813-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
EDSON ALVES DE ARAUJO 57.104.074/0001-95 5.170,00 5.170,00 5.170,00
EDSON CARLOS COSTA FERREIRA ***.822.543-** 2.835,00 2.835,00 2.835,00
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368 26.925.884/0001-89 15.910,00 15.910,00 15.910,00
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - E 05.932.253/0001-17 889.999,91 200.404,93 200.404,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito