lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 503 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2024 - 07:06:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISMAEL FERREIRA SILVA ***.157.073-** 6.218,40 6.218,40 6.218,40
ITALLO HENRIQUE PAULINO LIMA ***.162.533-** 17.589,01 9.589,01 9.589,01
ITALO COSTA DE FREITAS ***.486.973-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ITALO XAVIER LIMA ***.264.453-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 20.000,00 17.550,00 17.550,00
J M G DA SILVA ME 28.130.545/0001-31 14.100,00 14.100,00 14.100,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 61.060,00 14.007,00 14.007,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 10.536,00 10.536,00 10.536,00
J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME 12.565.600/0001-86 66.438,57 44.373,57 44.373,57
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 109.567,89 100.885,39 100.885,39
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 76.600,00 32.525,00 32.525,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 27.180,00 15.320,00 15.320,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI 26.822.456/0001-20 60.374,00 25.450,00 24.505,00
JANAINA CORREIA DE ARAUJO ***.362.753-** 460,00 430,00 430,00
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 87.250,00 52.350,00 52.350,00
JANUARIO NETO SOBREIRA ALENCAR ***.434.933-** 2.323,20 2.323,20 2.323,20
JEAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR ***.202.753-** 850,00 850,00 850,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 850,00 850,00 850,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 41.376.585/0001-26 276.864,00 147.084,00 147.084,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 43.280,00 40.710,00 40.710,00
JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO ***.639.703-** 750,00 750,00 750,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 390,00 390,00 390,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 47.400,00 0,00 0,00
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 420,00 420,00 420,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 6.187,44 5.303,52 5.303,52
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 1.118,85 210,00 210,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 77.175,26 74.830,26 74.830,26
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 17.472,09 17.472,09 17.472,09
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO - ME 19.404.310/0001-08 3.720,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito