lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 534 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/06/2025 - 11:46:02
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITALO COSTA DE FREITAS ***.486.973-** 930,00 930,00 930,00
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 20.000,00 16.665,00 16.665,00
IVONEIDE OLIVEIRA BATISTA LANDIM ***.204.873-** 200,00 200,00 200,00
IZABELA PINHO DE ALCANTARA ***.671.943-** 85.200,00 71.000,00 71.000,00
J BRANDAO LTDA 10.555.446/0001-36 2.925,00 0,00 0,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 89.765,63 47.429,60 47.429,60
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 50.000,00 22.424,00 22.424,00
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 159.869,90 147.960,90 101.676,30
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 16.800,00 0,00 0,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 107.034,00 65.245,00 65.245,00
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA ***.749.083-** 810,00 810,00 810,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 690,00 690,00 690,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 11.362,32 7.101,45 7.101,45
JESUS GONÇALVES DE PINHO ***.816.743-** 7.582,62 0,00 0,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 44.570,00 36.270,00 35.610,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 309,35 0,00 0,00
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 16.000,00 10.000,00 10.000,00
JOAO FRUTUOSO DE OLIVEIRA NETO ***.250.303-** 1.098,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 5.681,91 5.432,00 5.432,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 6.300,00 5.250,00 5.250,00
JOSE ADAILSON DE OLIVEIRA VETERINARIO-ME 40.830.636/0001-85 48.183,16 7.200,00 7.200,00
JOSE ALECIO LEANDRO ***.743.288-** 4.635,00 4.635,00 4.635,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 1.750,00 1.540,00 1.470,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 70.391,00 4.565,50 4.565,50
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 6.237,82 6.237,82 6.237,82
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 400,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023