lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/05/2026 - 15:47:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J BRANDAO LTDA 10.555.446/0001-36 1.685,00 1.685,00 1.685,00
J P DA SILVA LUSTOSA-ME 40.810.910/0001-54 20.400,00 13.600,00 13.600,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 109.771,18 75.108,39 75.108,39
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 30.000,00 15.268,00 15.268,00
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 383.887,19 302.820,76 302.820,76
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 90.238,64 51.499,64 48.304,64
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 880,00 880,00 880,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 30.350,00 21.000,00 21.000,00
JOANA ALVES BEZERRA ***.486.943-** 1.200,00 900,00 900,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 743,51 743,51 0,00
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
JOAO PEDRO DE LIMA SILVA ***.196.763-** 500,00 500,00 500,00
JOEDSON DE ARAUJO VIEIRA ***.556.553-** 3.000,00 2.000,00 1.500,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 18.580,00 12.200,00 12.200,00
JONATA GONÇALVES FERNANDES ***.490.023-** 7.674,30 7.674,30 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 21.331,85 21.331,85 21.331,85
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 880,00 880,00 880,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 5.250,00 3.150,00 3.150,00
JOSE ALECIO LEANDRO. 37.849.192/0001-15 1.020,00 1.020,00 1.020,00
JOSÉ ANDRE BRITO DE MORAIS ***.819.653-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 101.420,72 46.086,00 18.575,45
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 6.333,31 0,00 0,00
JOSE HELANIO DE SOUSA LEITE ***.327.803-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 17.650,00 0,00 0,00
JOSE JULIO SOARES-ME 05.739.472/0001-84 330,00 330,00 330,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 930,00 930,00 930,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 1.800,00 0,00 0,00
JOSEFA SARA B E SILVA - ME 43.149.256/0001-78 1.300.000,00 843.707,57 843.707,57
JUDILENE BRITO SILVA ***.225.503-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023