Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
29/05/2021 22:24:46 2.992 7.182 60 20 2.692 10.174
28/05/2021 20:38:26 2.992 7.182 59 18 2.692 10.174
27/05/2021 20:36:35 2.977 7.155 59 17 2.661 10.132
26/05/2021 22:26:52 2.954 7.132 59 15 2.648 10.086
25/05/2021 22:47:06 2.882 7.089 59 14 2.628 9.971
24/05/2021 22:18:38 2.873 7.060 59 17 2.602 9.933
22/05/2021 22:18:04 2.829 7.032 59 13 2.557 9.861
21/05/2021 22:17:13 2.829 7.032 59 12 2.557 9.861
20/05/2021 22:28:31 2.795 7.005 59 13 2.529 9.800
19/05/2021 22:41:56 2.744 6.978 59 12 2.489 9.722
18/05/2021 22:15:56 2.722 6.961 59 9 2.458 9.683
17/05/2021 22:10:18 2.698 6.933 59 6 2.408 9.631
13/05/2021 22:58:01 2.623 6.824 58 8 2.363 9.447
12/05/2021 22:58:13 2.605 6.792 58 10 2.333 9.397
11/05/2021 20:08:58 2.581 6.772 57 10 2.283 9.353
10/05/2021 22:18:10 2.522 6.669 57 11 2.253 9.221
07/05/2021 22:37:17 2.500 6.665 57 8 2.253 9.165
06/05/2021 22:46:08 2.492 6.646 56 9 2.253 9.138
05/05/2021 22:44:19 2.479 6.621 56 9 2.238 9.100
04/05/2021 22:59:28 2.443 6.565 56 10 2.199 9.008
03/05/2021 17:31:12 2.429 6.553 55 9 2.192 8.982
30/04/2021 22:08:09 2.380 6.470 54 13 2.167 8.850
29/04/2021 22:06:34 2.377 6.459 54 9 2.157 8.836
28/04/2021 21:01:22 2.366 6.440 54 11 2.151 8.806
27/04/2021 20:36:21 2.360 6.427 54 8 2.134 8.787
26/04/2021 22:36:48 2.352 6.403 53 13 2.113 8.755
25/04/2021 22:35:36 2.305 6.343 53 15 2.083 8.648
24/04/2021 17:11:19 2.305 6.343 53 11 2.083 8.648
23/04/2021 17:06:25 2.305 6.343 53 13 2.083 8.648
22/04/2021 21:33:04 2.298 6.329 53 13 2.083 8.627

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito