Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
19870 49.380.606 ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS 49.380.606/0001-99 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19870 49.380.606 ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS 49.380.606/0001-99 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19874 49.455.779 ANTONIO WILSON DE LIMA 49.455.779/0001-29 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19933 49.519.303 STEFFANE COSTA MENDES 49.519.303/0001-04 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19933 49.519.303 STEFFANE COSTA MENDES 49.519.303/0001-04 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19902 49.607.166 CICERO CAETANO DA SILVA 49.607.166/0001-60 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19902 49.607.166 CICERO CAETANO DA SILVA 49.607.166/0001-60 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20005 49.645.382 ALBINO DE SOUSA LIMA NETO 49.645.382/0001-08 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20005 49.645.382 ALBINO DE SOUSA LIMA NETO 49.645.382/0001-08 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19926 49.722.438 JOSE VITORINO DE AGUIAR NETO 49.722.438/0001-72 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19926 49.722.438 JOSE VITORINO DE AGUIAR NETO 49.722.438/0001-72 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19928 49.729.118 REGILANIA GOMES DA SILVA 49.729.118/0001-44 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19952 49.865.789 EMIZAEL MOREIRA DE SOUZA 49.865.789/0001-32 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19952 49.865.789 EMIZAEL MOREIRA DE SOUZA 49.865.789/0001-32 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19954 49.866.444 THAIRES BARBOSA DA SILVA 49.866.444/0001-01 1 TLLF 112,00 2024 - - -
19962 49.924.146 ROSA AURORA DA SILVA 49.924.146/0001-12 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19962 49.924.146 ROSA AURORA DA SILVA 49.924.146/0001-12 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19974 49.927.500 MARIA ROSENO DOS SANTOS 49.927.500/0001-62 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19974 49.927.500 MARIA ROSENO DOS SANTOS 49.927.500/0001-62 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19976 49.958.845 FRANCISCO MICAEL BARBOSA FELIPE 49.958.845/0001-83 1 TLLF 132,30 2025 - - -
20003 50.121.732 RAIMUNDO MOREIRA BELO 50.121.732/0001-08 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20003 50.121.732 RAIMUNDO MOREIRA BELO 50.121.732/0001-08 1 TLLF 74,10 2024 - - -
19832 50.129.370 LUANO BRUNO DE OLIVIERA DIAS 50.129.370/0001-00 1 TLLF 77,70 2025 - - -
19832 50.129.370 LUANO BRUNO DE OLIVIERA DIAS 50.129.370/0001-00 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20015 50.181.389 FRANCISCO DIEGO DA SILVA SOUSA 50.181.389/0001-97 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20023 50.250.700 MARIA LIVIA LOPES DE ARAUJO 50.250.700/0001-02 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20023 50.250.700 MARIA LIVIA LOPES DE ARAUJO 50.250.700/0001-02 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20563 50.254.265 EDSON ARAUJO DE LIMA 50.254.265/0001-94 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20685 50.299.915 GIOVANNA DA SILVA OLIVEIRA 50.299.915/0001-18 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20967 50.356.778 ROSANGELA DE SOUSA TORRES 50.356.778/0001-06 1 TXVS 75,70 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023