Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
20240 52.214.192 CICERA SOTO NETO 52.214.192/0001-32 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20253 52.262.289 IVAN DE SOUSA SILVA 52.262.289/0001-10 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20253 52.262.289 IVAN DE SOUSA SILVA 52.262.289/0001-10 1 TLLF 85,36 2024 - - -
20684 52.428.857 MARIA NAYARA MIRANDA DA SILVA 52.428.857/0001-00 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20278 52.452.843 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 52.452.843/0001-22 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20302 52.504.496 ORLEIDE FERREIRA CASTRO 52.504.496/0001-34 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20298 52.673.863 FRANCISCO LUIZ PEREIRA 52.673.863/0001-23 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20310 52.800.707 JOSEFA ALVES FERREIRA 52.800.707/0001-86 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20310 52.800.707 JOSEFA ALVES FERREIRA 52.800.707/0001-86 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20310 52.800.707 JOSEFA ALVES FERREIRA 52.800.707/0001-86 1 TLLF 70,75 2023 - - -
20327 52.805.940 VICENTE REGIVAN BESERRA AMANCIO 52.805.940/0001-51 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20428 52.889.317 REGINALDO FILHO BESERRA AMANCIO 52.889.317/0001-24 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20292 52642837 JUCILEUDO SOARES DA SILVA 52.642.837/0001-38 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20292 52642837 JUCILEUDO SOARES DA SILVA 52.642.837/0001-38 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20585 53.373.336 IRANI REINALDO ALVES 53.373.336/0001-66 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20413 53.539.878 LUIZ ALVES FELIX 53.539.878/0001-66 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20504 53.912.371 HERNANDES MONTEIRO RIBEIRO 53.912.371/0001-06 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20454 53.932.636 FRANCISCO RAFAEL LOPES DE ARAUJO 53.932.636/0001-38 1 TCFA 61,85 2024 - - -
20461 53.995.147 LUIZ POLICARPO DA SILVA 53.995.147/0001-25 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20465 53.996.596 GUSTAVO DE ABREU CANDIDO 53.996.596/0001-98 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20549 54.830.109 CINTHIA MARIA ANDRADE DA SILVA 54.830.109/0001-85 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20562 54.988.691 JOAB LIMA LEANDRO 54.988.691/0001-02 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20478 54167831 FRANCISCA SOARES DE SOUZA 54.167.831/0001-81 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20479 54189720 JUCIEUX MIGUEL DE MEDEIROS 54.189.720/0001-76 1 TXICF 80,50 2024 - - -
20506 54414275 ALMILENE BEZERRA DA SILVA 54.414.275/0001-09 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20568 55.042.606 ROMARIO PEREIRA DA SILVA 55.042.606/0001-81 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20565 55.043.254 RAIMUNDO RAFAEL DE LIMA 55.043.254/0001-89 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20680 55.116.546 GERMANA AQUINO DE OLIVEIRA SATIRO 55.116.546/0001-02 1 TLLF 77,70 2025 - - -
21125 55.125.134 LIGIANE PEREIRA DOS SANTOS 55.125.134/0001-20 1 TXVS 75,70 2025 - - -
20683 55.203.371 GEOVANA GONCALVES DE LIMA 55.203.371/0001-62 1 TLLF 77,70 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023