Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
20033 50.371.063 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS 50.371.063/0001-22 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20033 50.371.063 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS 50.371.063/0001-22 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20045 50.407.181 JEFFERSON RONCARI TEMPONI 50.407.181/0001-43 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20045 50.407.181 JEFFERSON RONCARI TEMPONI 50.407.181/0001-43 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20044 50.449.683 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 50.449.683/0001-37 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20044 50.449.683 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 50.449.683/0001-37 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20040 50.469.829 LUCIANO DA COSTA SILVA 50.469.829/0001-06 1 TLLF 138,60 2025 - - -
20047 50.523.247 RAIMUNDO MOREIRA BELO 50.523.247/0001-60 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20058 50.585.125 FRANCISCO EVANILDO COSTA OLIVEIRA 50.585.125/0001-07 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20058 50.585.125 FRANCISCO EVANILDO COSTA OLIVEIRA 50.585.125/0001-07 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20062 50.616.621 BRUNO DO NASCIMENTO SILVA 50.616.621/0001-72 1 TXICF 76,98 2023 - - -
20062 50.616.621 BRUNO DO NASCIMENTO SILVA 50.616.621/0001-72 1 TCFA 61,85 2023 - - -
20067 50.647.077 RAIMUNDO BELARMINO SOBRINHO 50.647.077/0001-26 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20067 50.647.077 RAIMUNDO BELARMINO SOBRINHO 50.647.077/0001-26 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20106 50.668.913 CAROLAYNE CALLANY DA SILVA BEZERRA 50.668.913/0001-59 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20106 50.668.913 CAROLAYNE CALLANY DA SILVA BEZERRA 50.668.913/0001-59 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20417 50.704.729 ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA 50.704.729/0001-17 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20127 50.920.455 MAXIMIANO CAVALCANTE DE SOUSA 50.920.455/0001-01 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20127 50.920.455 MAXIMIANO CAVALCANTE DE SOUSA 50.920.455/0001-01 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20107 51.044.685 SELMA AGOSTINHO PAULINO LIMA 51.044.685/0001-09 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20107 51.044.685 SELMA AGOSTINHO PAULINO LIMA 51.044.685/0001-09 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20115 51.264.884 LARISSIA DE OLIVEIRA CRISPIM 51.264.884/0001-22 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20230 51.397.270 FRANCISCO CLECIO DA SILVA OLIVEIRA 51.397.270/0001-19 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20151 51.542.906 CICERO PEIXOTO DA SILVA 51.542.906/0001-79 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20151 51.542.906 CICERO PEIXOTO DA SILVA 51.542.906/0001-79 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20168 51.773.845 SEVERINO BEZERRA LEITE 51.773.845/0001-50 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20258 51.889.904 ANTONIO ALVES TIBURCIO 51.889.904/0001-50 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20258 51.889.904 ANTONIO ALVES TIBURCIO 51.889.904/0001-50 1 TLLF 74,10 2024 - - -
20682 52.139.267 VITOR EMANUEL DE SOUSA SOARES 52.139.267/0001-68 1 TLLF 77,70 2025 - - -
20240 52.214.192 CICERA SOTO NETO 52.214.192/0001-32 1 TLLF 74,10 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023