Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11058 FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO ***703.763-** 1 IPTU 95,63 2023 - - -
11058 FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO ***703.763-** 1 IPTU 120,09 2021 - - -
11058 FRANCISCO MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO ***703.763-** 1 IPTU 134,36 2022 - - -
6963 FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA ***408.403-** 1 IPTU 138,02 2023 - - -
13344 FRANCISCO MOREIRA FELIX ***722.413-** 1 TLLF 57,95 2020 - - -
13344 FRANCISCO MOREIRA FELIX ***722.413-** 1 TLLF 66,80 2022 - - -
13344 FRANCISCO MOREIRA FELIX ***722.413-** 1 TLLF 60,40 2021 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 371,17 2022 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 331,73 2021 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 120,43 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 91,87 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 114,93 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 122,18 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 57,61 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 126,20 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 115,97 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 128,01 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 118,36 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 126,40 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 80,19 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 126,88 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 224,72 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 56,98 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 59,18 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 76,53 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 76,11 2023 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 83,10 2024 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 68,28 2024 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 783,15 2024 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 131,87 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023