Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 82,15 2025 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 71,12 2025 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 61,49 2025 - - -
12967 FRANCISCO MORENO ***929.703-** 1 IPTU 815,60 2025 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 85,64 2024 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 373,87 2024 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 389,37 2025 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 89,19 2025 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 82,64 2023 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 360,77 2023 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 344,08 2024 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 332,02 2023 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 444,79 2021 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 497,67 2022 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 TXICF 603,72 2022 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 36,22 2020 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 178,43 2020 - - -
4815 FRANCISCO MORENO ME 07.590.888/0001-09 1 IPTU 199,47 2020 - - -
16733 FRANCISCO NARIEL PEREIRA MATOS ***858.023-** 1 TXDV 52,13 2020 - - -
16733 FRANCISCO NARIEL PEREIRA MATOS ***858.023-** 1 TXDV 50,00 2020 - - -
2625 FRANCISCO NELTON PEDROSA BATISTA 1 IPTU 135,42 2021 - - -
2625 FRANCISCO NELTON PEDROSA BATISTA 1 IPTU 125,32 2020 - - -
2625 FRANCISCO NELTON PEDROSA BATISTA 1 IPTU 31,82 2023 - - -
2625 FRANCISCO NELTON PEDROSA BATISTA 1 IPTU 50,00 2024 - - -
2625 FRANCISCO NELTON PEDROSA BATISTA 1 IPTU 60,00 2025 - - -
2625 FRANCISCO NELTON PEDROSA BATISTA 1 IPTU 151,52 2022 - - -
6451 FRANCISCO NEY SATIRO DA COSTA ***714.203-** 1 IPTU 199,57 2022 - - -
6451 FRANCISCO NEY SATIRO DA COSTA ***714.203-** 1 IPTU 37,40 2023 - - -
6451 FRANCISCO NEY SATIRO DA COSTA ***714.203-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
6451 FRANCISCO NEY SATIRO DA COSTA ***714.203-** 1 IPTU 178,37 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023