Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43463 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 09:12:18
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6451 FRANCISCO NEY SATIRO DA COSTA ***714.203-** 1 IPTU 165,07 2020 - - -
6451 FRANCISCO NEY SATIRO DA COSTA ***714.203-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 60,00 2025 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 167,69 2025 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 161,01 2024 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 57,39 2024 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 52,09 2024 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 83,92 2023 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 155,37 2023 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 33,46 2023 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 50,16 2023 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 179,28 2022 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 179,28 2022 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 239,14 2022 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 331,57 2022 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 221,51 2022 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 89,31 2022 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 197,98 2021 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 79,82 2021 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 160,23 2021 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 160,23 2021 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 213,73 2021 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 274,24 2020 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 148,28 2020 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 148,28 2020 - - -
1621 FRANCISCO NICOLAU PINHEIRO ***758.863-** 1 IPTU 197,79 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023