lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 598 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/08/2024 - 11:53:10
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HOW2 MUSIC LTDA 46.981.030/0001-27 50.000,00 0,00 0,00
HSEG TECNOLOGIA & SEGURANÇA LTDA 51.577.424/0001-54 15.480,00 15.480,00 15.480,00
IAGO LEANDRO DE MENEZES ***.626.503-** 14.092,54 5.092,54 5.092,54
ÍCARO BASTOS BATISTA ***.950.823-** 17.000,00 17.000,00 17.000,00
IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 13.955.504/0001-07 156.150,00 121.450,00 121.450,00
IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICI. DIAGNOSTICA POR IMA 35.909.748/0001-96 140.000,00 101.055,00 67.475,00
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA 37.127.229/0001-00 449.665,00 415.240,00 415.240,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAM. E CONSULT. EMPRES.LTDA 32.049.941/0001-06 52.439,44 52.439,44 52.439,44
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG 50.858.866/0001-06 70.000,00 63.880,00 63.880,00
INSTITUTO EUDES PINHEIRO LTDA 45.432.884/0001-91 56.800,00 56.800,00 56.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO 00.662.270/0001-68 90,09 90,09 90,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 12.395.124,08 7.064.899,97 6.676.881,87
INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 27.397.335/0001-41 70.000,00 51.482,10 51.482,10
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED 49.736.710/0001-73 20.700,00 20.700,00 20.700,00
IOLANDA BENTO MAXIMO ***.437.743-** 1.323,80 1.230,00 750,00
IRANDEYA FERNANDES SILVA LIMA ***.703.143-** 700,00 700,00 700,00
ISMAEL FERREIRA SILVA ***.157.073-** 6.218,40 6.218,40 6.218,40
ITALLO HENRIQUE PAULINO LIMA ***.162.533-** 17.589,01 9.589,01 9.589,01
ITALO COSTA DE FREITAS ***.486.973-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ITALO XAVIER LIMA ***.264.453-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ITARGET-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 35.000,00 20.670,00 20.670,00
J M G DA SILVA ME 28.130.545/0001-31 14.100,00 14.100,00 14.100,00
J P DA SILVA LUSTOSA-ME 40.810.910/0001-54 22.479,00 22.479,00 8.869,50
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 61.060,00 14.007,00 14.007,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 10.536,00 10.536,00 10.536,00
J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME 12.565.600/0001-86 66.438,57 49.533,57 49.533,57
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 229.018,39 159.505,89 115.505,89
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 92.600,00 52.175,00 38.150,00
JAIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO ***.210.493-** 100,00 100,00 100,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 84.639,00 38.738,00 27.199,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito