lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 628 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 14:34:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 135.300,00 94.758,00 93.958,00
JANAINA LIMA DA SILVA ***.867.523-** 500,00 500,00 500,00
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA ***.749.083-** 810,00 810,00 810,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 900,00 900,00 900,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 11.362,32 9.942,03 8.521,74
JESUS GONÇALVES DE PINHO ***.816.743-** 7.582,62 7.582,62 7.582,62
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 60.120,00 51.950,00 51.620,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 500,00 0,00 0,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 309,35 309,35 309,35
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 16.000,00 14.000,00 14.000,00
JOAO FRUTUOSO DE OLIVEIRA NETO ***.250.303-** 1.098,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 2.230,00 2.230,00 2.230,00
JOAQUIM DANIEL TEMONTIO RODRIGUES ***.611.753-** 5.000,00 5.000,00 0,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 39.800,00 39.800,00 39.800,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 10.999,43 10.749,52 10.749,51
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 140,00 140,00 140,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 10.500,00 6.300,00 6.300,00
JOSE ADAILSON DE OLIVEIRA VETERINARIO-ME 40.830.636/0001-85 48.183,16 7.200,00 7.200,00
JOSE ALECIO LEANDRO ***.743.288-** 7.165,00 6.485,00 5.485,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 1.750,00 1.540,00 1.470,00
JOSÉ ANDRE BRITO DE MORAIS ***.819.653-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 183.919,30 87.918,05 65.825,50
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 3.000,00 3.000,00 500,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 11.832,76 11.832,76 11.832,76
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 400,00 0,00 0,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 28.240,00 0,00 0,00
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 82.576,50 37.360,00 37.360,00
JOSE JAILSON DE SOUSA SANTOS ***.199.453-** 340,00 340,00 340,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023