lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 738 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 13:32:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 970,00 970,00 970,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 11.362,32 11.362,32 11.362,32
JESUS GONÇALVES DE PINHO ***.816.743-** 7.582,62 7.582,62 7.582,62
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 68.320,00 64.500,00 61.710,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 500,00 0,00 0,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 2.469,35 2.469,35 2.469,35
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
JOAO FRUTUOSO DE OLIVEIRA NETO ***.250.303-** 1.098,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 2.570,00 2.570,00 2.300,00
JOAQUIM DANIEL TEMONTIO RODRIGUES ***.611.753-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 135.400,00 110.400,00 110.400,00
JONATA GONÇALVES FERNANDES ***.490.023-** 13.767,28 13.415,68 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 10.999,43 10.749,52 10.749,51
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 140,00 140,00 140,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 10.500,00 8.400,00 7.350,00
JOSE ADAILSON DE OLIVEIRA VETERINARIO-ME 40.830.636/0001-85 48.183,16 7.200,00 7.200,00
JOSE ALECIO LEANDRO ***.743.288-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSE ALECIO LEANDRO. 37.849.192/0001-15 10.305,00 10.305,00 10.305,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 1.750,00 1.540,00 1.470,00
JOSÉ ANDRE BRITO DE MORAIS ***.819.653-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 610,00 610,00 610,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 244.616,14 103.331,05 103.331,05
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 18.166,07 11.832,76 11.832,76
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 400,00 0,00 0,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 28.240,00 14.120,00 14.120,00
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 82.576,50 37.360,00 37.360,00
JOSE JAILSON DE SOUSA SANTOS ***.199.453-** 340,00 340,00 340,00
JOSE JANUARIO DE SOUSA NETO ***.855.893-** 1.405,00 1.405,00 1.405,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023