lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 774 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2025 - 16:40:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IZIANNY TOMAZ DE MIRANDA ***.234.763-** 800,00 800,00 800,00
J BRANDAO LTDA 10.555.446/0001-36 7.600,00 5.220,00 5.220,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 46.000,00 0,00 0,00
J P DA SILVA LUSTOSA-ME 40.810.910/0001-54 13.600,00 0,00 0,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 210.148,83 134.646,70 130.846,70
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 50.000,00 47.366,00 24.024,00
J.C. BARRETO E CIA LTDA - ME 09.015.759/0001-12 2.000,00 0,00 0,00
J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME 12.565.600/0001-86 89.854,50 42.094,00 42.094,00
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 482.516,60 469.542,38 368.326,11
JADER SATIRO DE ARAUJO - ME 41.608.874/0001-03 16.800,00 0,00 0,00
JAIANEFRAN GONÇALVES BARBOSA MORAIS ***.489.723-** 140,00 140,00 140,00
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 182.345,00 145.245,00 143.765,00
JANAINA LIMA DA SILVA ***.867.523-** 500,00 500,00 500,00
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA ***.749.083-** 810,00 810,00 810,00
JANETE MARCELINO DE LIMA ***.566.233-** 270,00 270,00 270,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 1.310,00 1.310,00 1.310,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 17.043,48 14.202,90 14.202,90
JESUS GONÇALVES DE PINHO ***.816.743-** 13.891,90 13.891,90 13.891,90
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 75.400,00 66.280,00 65.840,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 500,00 0,00 0,00
JOANA ALVES BEZERRA ***.486.943-** 1.900,00 1.300,00 1.300,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 2.469,35 2.469,35 2.469,35
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 24.000,00 22.000,00 20.000,00
JOAO FRUTUOSO DE OLIVEIRA NETO ***.250.303-** 1.098,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 3.110,00 3.110,00 2.840,00
JOAQUIM DANIEL TEMONTIO RODRIGUES ***.611.753-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 152.170,00 138.780,00 113.780,00
JONATA GONÇALVES FERNANDES ***.490.023-** 13.767,28 13.415,68 13.415,68
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 13.775,29 13.525,38 13.525,37
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 140,00 140,00 140,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023