lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 738 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 13:32:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ROSANIA DE SOUSA ***.117.403-** 135,00 135,00 135,00
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME 08.879.527/0001-40 180.485,09 94.735,38 85.399,68
MARIA SOLANJE GONÇALVES ROQUE LIMA ***.045.103-** 270,00 270,00 270,00
MARIA STEFANY LEITE GONÇALVES ***.016.903-** 200,00 0,00 0,00
MARIA VANESCIA LIMA FERREIRA ***.282.744-** 800,00 800,00 800,00
MARIA VERLANIA MAGALHAES ***.438.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARILENE CABRAL DA SILVA ***.431.033-** 2.080,00 1.730,00 1.390,00
MARTA LUIZA DE SOUZA ***.295.273-** 1.950,00 1.810,00 1.740,00
MARTA RILVA PEREIRA ***.784.623-** 760,00 760,00 760,00
MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA 40.102.988/0001-14 66.655,38 66.655,38 66.655,38
MATIAS ALVES BEZERRA NETO ***.521.183-** 2.260,00 1.860,00 1.860,00
MAYSA OLIVEIRA DA SILVA ***.150.933-** 4.015,64 4.015,64 4.015,64
MEU CARIRI 12.004.442/0001-95 46.150,00 46.150,00 46.150,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 26.722.490/0001-23 20.169,00 17.430,00 17.430,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 38.000,00 0,00 0,00
MICHEL PLATINI GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA-ME 05.125.733/0001-76 880,00 0,00 0,00
MICHELE ALVES DA SILVA ***.052.713-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA ***.465.297-** 32.076,70 22.453,69 22.453,69
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOC. IND.DE ADV. 33.311.148/0001-04 16.500,00 0,00 0,00
MIGUEL VALDERI SILVA - ME 04.634.619/0001-09 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO ***.637.354-** 6.000,00 2.400,00 2.400,00
MILENA RILLARY DA SILVA BASTOS ***.647.233-** 31.500,00 31.500,00 31.500,00
MINHA FORMAÇÃO LTDA 38.107.738/0001-25 6.100,00 6.100,00 6.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDEB 00.394.460/0185-12 7.085,72 7.085,72 7.085,72
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0185-12 1.598.750,00 1.373.005,93 1.373.005,93
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 157.464,00 157.464,00 157.464,00
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME 17.406.560/0001-43 134.599,50 117.259,70 53.682,80
MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 27.015.710/0001-41 8.389,47 8.389,47 8.389,47
MVV COMERCIO DE TECIDOS LTDA 52.529.910/0001-60 24.323,50 24.056,20 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 42.148,00 30.003,50 22.017,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023