lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.135.601/0001-50
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 99,64
22/04/2024 2024 99,64
22/04/2024 2024 99,64
22/04/2024 2024 99,64
16/04/2024 2024 99,64
16/04/2024 2024 99,64
11/04/2024 2024 99,64
22/03/2024 2024 99,64
27/03/2024 2024 99,64
15/03/2024 2024 99,64
15/03/2024 2024 99,64
15/03/2024 2024 99,64
01/03/2024 2024 99,64
15/01/2024 2024 99,64
28/02/2024 2024 99,64
28/02/2024 2024 99,64
28/02/2024 2024 99,64
16/02/2024 2024 99,64
09/02/2024 2024 99,64
06/02/2024 2024 99,64
06/02/2024 2024 99,64
24/01/2024 2024 99,64
11/01/2024 2024 99,64
09/01/2024 2024 99,64
23/01/2024 2024 99,64
16/01/2024 2024 99,64
Quantidade: 26 Valor total: 2.590,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020014 2024 99,64
22/04/2024 22040011 2024 99,64
22/04/2024 22040007 2024 99,64
22/04/2024 22040006 2024 99,64
16/04/2024 16040031 2024 99,64
16/04/2024 16040030 2024 99,64
22/03/2024 22030010 2024 99,64
11/04/2024 11040006 2024 99,64
27/03/2024 27030001 2024 99,64
15/03/2024 15030027 2024 99,64
15/03/2024 15030022 2024 99,64
15/03/2024 15030021 2024 99,64
01/03/2024 01030012 2024 99,64
15/01/2024 15010043 2024 99,64
28/02/2024 28020029 2024 99,64
28/02/2024 28020013 2024 99,64
28/02/2024 28020006 2024 99,64
16/02/2024 16020035 2024 99,64
09/02/2024 09020061 2024 99,64
06/02/2024 06020016 2024 99,64
06/02/2024 06020003 2024 99,64
24/01/2024 24010035 2024 99,64
11/01/2024 11010015 2024 99,64
09/01/2024 09010001 2024 99,64
23/01/2024 23010001 2024 99,64
16/01/2024 16010047 2024 99,64
Quantidade: 26 Valor total: 2.590,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito