lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0185-12
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.014 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/02/2024 2024 1,07
21/03/2024 2024 10.488,81
28/03/2024 2024 18,05
28/03/2024 2024 308,70
28/03/2024 2024 0,05
27/03/2024 2024 512,84
08/03/2024 2024 0,22
28/03/2024 2024 16.049,93
20/03/2024 2024 2.895,82
08/03/2024 2024 18.331,73
23/02/2024 2024 4.983,78
29/02/2024 2024 294,03
27/02/2024 2024 514,49
10/01/2024 2024 0,05
09/02/2024 2024 1,64
29/02/2024 2024 12.702,44
20/02/2024 2024 5.888,37
09/02/2024 2024 41.201,97
30/01/2024 2024 18.126,94
30/01/2024 2024 18,05
24/01/2024 2024 305,09
19/01/2024 2024 6.462,99
19/01/2024 2024 549,32
19/01/2024 2024 0,64
10/01/2024 2024 19.383,39
Quantidade: 25 Valor total: 159.040,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020094 2024 1,07
21/03/2024 21030034 2024 10.488,81
28/03/2024 28030004 2024 18,05
28/03/2024 28030003 2024 308,70
27/03/2024 27030019 2024 512,84
28/03/2024 28030002 2024 0,05
08/03/2024 08030087 2024 0,22
28/03/2024 28030001 2024 16.049,93
20/03/2024 20030034 2024 2.895,82
08/03/2024 08030086 2024 18.331,73
23/02/2024 23020032 2024 4.983,78
29/02/2024 29020062 2024 294,03
27/02/2024 27020037 2024 514,49
10/01/2024 10010006 2024 0,05
09/02/2024 09020137 2024 1,64
29/02/2024 29020055 2024 12.702,44
20/02/2024 20020087 2024 5.888,37
09/02/2024 09020128 2024 41.201,97
30/01/2024 30010002 2024 18.126,94
30/01/2024 30010001 2024 18,05
24/01/2024 24010006 2024 305,09
19/01/2024 19010027 2024 6.462,99
19/01/2024 19010023 2024 549,32
19/01/2024 19010022 2024 0,64
10/01/2024 10010010 2024 19.383,39
Quantidade: 25 Valor total: 159.040,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito