lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010088 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010088
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.500,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/4413-13
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 34,45
01/03/2024 2024 43,93
26/03/2024 2024 55,00
26/03/2024 2024 55,00
26/03/2024 2024 55,00
12/03/2024 2024 11,00
01/03/2024 2024 36,50
01/04/2024 2024 18,48
29/02/2024 2024 16,81
28/02/2024 2024 31,34
04/03/2024 2024 38,05
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 80,54
23/02/2024 2024 20,48
22/02/2024 2024 13,01
21/02/2024 2024 15,29
20/02/2024 2024 63,05
19/02/2024 2024 32,43
16/02/2024 2024 11,94
15/02/2024 2024 31,22
15/03/2024 2024 32,85
28/03/2024 2024 31,67
27/03/2024 2024 3,54
26/03/2024 2024 13,59
26/03/2024 2024 83,89
26/03/2024 2024 55,00
22/03/2024 2024 67,19
20/03/2024 2024 19,47
19/03/2024 2024 12,96
18/03/2024 2024 19,28
14/02/2024 2024 25,91
14/03/2024 2024 30,53
13/03/2024 2024 83,14
12/03/2024 2024 64,03
11/03/2024 2024 37,23
08/03/2024 2024 28,51
07/03/2024 2024 15,67
06/03/2024 2024 35,33
05/03/2024 2024 23,01
10/01/2024 2024 49,09
23/01/2024 2024 44,23
22/01/2024 2024 54,79
19/01/2024 2024 12,82
18/01/2024 2024 35,77
17/01/2024 2024 17,18
16/01/2024 2024 10,43
15/01/2024 2024 40,77
12/01/2024 2024 55,24
11/01/2024 2024 47,28
24/01/2024 2024 31,48
09/01/2024 2024 33,18
08/01/2024 2024 37,61
05/01/2024 2024 36,53
04/01/2024 2024 27,61
03/01/2024 2024 3,78
02/01/2024 2024 18,20
31/01/2024 2024 18,48
25/01/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
09/02/2024 2024 43,60
08/02/2024 2024 37,92
07/02/2024 2024 13,78
06/02/2024 2024 7,77
05/02/2024 2024 19,47
02/02/2024 2024 52,08
01/02/2024 2024 32,85
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
20/02/2024 2024 36,50
01/03/2024 2024 18,48
25/01/2024 2024 55,00
31/01/2024 2024 36,34
30/01/2024 2024 21,99
29/01/2024 2024 37,23
26/01/2024 2024 10,62
25/01/2024 2024 92,42
Quantidade: 77 Valor total: 2.766,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020032 2024 34,45
01/03/2024 01030135 2024 43,93
26/03/2024 26030039 2024 55,00
26/03/2024 26030037 2024 55,00
26/03/2024 26030036 2024 55,00
12/03/2024 12030022 2024 11,00
01/03/2024 01030134 2024 36,50
01/04/2024 01040032 2024 18,48
29/02/2024 29020065 2024 16,81
28/02/2024 28020034 2024 31,34
04/03/2024 04030027 2024 38,05
26/02/2024 26020038 2024 55,00
26/02/2024 26020037 2024 80,54
23/02/2024 23020033 2024 20,48
22/02/2024 22020036 2024 13,01
21/02/2024 21020021 2024 15,29
20/02/2024 20020096 2024 63,05
19/02/2024 19020009 2024 32,43
16/02/2024 16020057 2024 11,94
15/02/2024 15020101 2024 31,22
15/03/2024 15030026 2024 32,85
28/03/2024 28030005 2024 31,67
27/03/2024 27030055 2024 3,54
26/03/2024 26030041 2024 13,59
26/03/2024 26030040 2024 83,89
26/03/2024 26030014 2024 55,00
22/03/2024 22030008 2024 67,19
20/03/2024 20030039 2024 19,47
19/03/2024 19030002 2024 12,96
18/03/2024 18030038 2024 19,28
14/02/2024 14020004 2024 25,91
14/03/2024 14030021 2024 30,53
13/03/2024 13030034 2024 83,14
12/03/2024 12030037 2024 64,03
11/03/2024 11030034 2024 37,23
08/03/2024 08030089 2024 28,51
07/03/2024 07030072 2024 15,67
06/03/2024 06030051 2024 35,33
05/03/2024 05030047 2024 23,01
10/01/2024 10010013 2024 49,09
23/01/2024 23010005 2024 44,23
22/01/2024 22010019 2024 54,79
19/01/2024 19010028 2024 12,82
18/01/2024 18010039 2024 35,77
17/01/2024 17010033 2024 17,18
16/01/2024 16010094 2024 10,43
15/01/2024 15010099 2024 40,77
12/01/2024 12010009 2024 55,24
11/01/2024 11010023 2024 47,28
24/01/2024 24010040 2024 31,48
09/01/2024 09010002 2024 33,18
08/01/2024 08010004 2024 37,61
05/01/2024 05010004 2024 36,53
04/01/2024 04010001 2024 27,61
03/01/2024 03010003 2024 3,78
02/01/2024 02010001 2024 18,20
31/01/2024 31010080 2024 18,48
25/01/2024 25010044 2024 55,00
26/02/2024 26020028 2024 55,00
09/02/2024 09020142 2024 43,60
08/02/2024 08020007 2024 37,92
07/02/2024 07020053 2024 13,78
06/02/2024 06020029 2024 7,77
05/02/2024 05020026 2024 19,47
02/02/2024 02020004 2024 52,08
01/02/2024 01020135 2024 32,85
26/02/2024 26020030 2024 55,00
26/02/2024 26020029 2024 55,00
25/01/2024 25010043 2024 55,00
20/02/2024 20020086 2024 36,50
01/03/2024 01030039 2024 18,48
25/01/2024 25010048 2024 55,00
31/01/2024 31010107 2024 36,34
30/01/2024 30010005 2024 21,99
29/01/2024 29010002 2024 37,23
26/01/2024 26010002 2024 10,62
25/01/2024 25010045 2024 92,42
Quantidade: 77 Valor total: 2.766,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito