lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010284 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010284
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/03/2024 2024 10,00
23/02/2024 2024 46,53
27/02/2024 2024 10,00
28/02/2024 2024 1,48
29/02/2024 2024 23,56
01/04/2024 2024 49,28
01/04/2024 2024 132,44
01/03/2024 2024 60,00
04/03/2024 2024 30,00
22/02/2024 2024 20,00
07/03/2024 2024 5,94
08/03/2024 2024 52,00
13/03/2024 2024 17,38
14/03/2024 2024 10,00
15/03/2024 2024 10,00
21/03/2024 2024 26,93
22/03/2024 2024 2,97
27/03/2024 2024 10,00
01/03/2024 2024 49,28
16/01/2024 2024 50,00
17/01/2024 2024 40,00
19/01/2024 2024 30,00
22/01/2024 2024 10,00
23/01/2024 2024 9,30
25/01/2024 2024 23,35
26/01/2024 2024 10,00
31/01/2024 2024 127,82
01/02/2024 2024 20,00
01/03/2024 2024 129,36
02/02/2024 2024 28,74
07/02/2024 2024 10,00
08/02/2024 2024 30,00
14/02/2024 2024 60,00
15/02/2024 2024 12,00
19/02/2024 2024 10,10
21/02/2024 2024 20,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.188,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/03/2024 06030052 2024 10,00
23/02/2024 23020031 2024 46,53
27/02/2024 27020034 2024 10,00
28/02/2024 28020033 2024 1,48
29/02/2024 29020059 2024 23,56
01/04/2024 01040074 2024 49,28
01/04/2024 01040081 2024 132,44
01/03/2024 01030137 2024 60,00
04/03/2024 04030028 2024 30,00
22/02/2024 22020034 2024 20,00
07/03/2024 07030073 2024 5,94
08/03/2024 08030091 2024 52,00
13/03/2024 13030036 2024 17,38
14/03/2024 14030023 2024 10,00
15/03/2024 15030028 2024 10,00
21/03/2024 21030035 2024 26,93
22/03/2024 22030009 2024 2,97
27/03/2024 27030056 2024 10,00
01/03/2024 01030100 2024 129,36
17/01/2024 17010030 2024 40,00
19/01/2024 19010021 2024 30,00
22/01/2024 22010017 2024 10,00
23/01/2024 23010002 2024 9,30
25/01/2024 25010038 2024 23,35
26/01/2024 26010001 2024 10,00
31/01/2024 31010077 2024 127,82
01/03/2024 01030094 2024 49,28
16/01/2024 16010089 2024 50,00
01/02/2024 01020132 2024 20,00
02/02/2024 02020003 2024 28,74
07/02/2024 07020052 2024 10,00
08/02/2024 08020005 2024 30,00
14/02/2024 14020002 2024 60,00
15/02/2024 15020099 2024 12,00
19/02/2024 19020008 2024 10,10
21/02/2024 21020019 2024 20,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.188,46
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito