Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
14/11/2020 20:58:36 989 3.666 30 3 908 4.655
13/11/2020 22:08:55 989 3.666 30 3 908 4.655
12/11/2020 21:06:32 986 3.661 30 2 903 4.647
11/11/2020 22:03:43 981 3.650 30 3 903 4.631
10/11/2020 21:28:38 979 3.641 30 4 897 4.620
09/11/2020 22:15:47 979 3.633 30 5 897 4.612
08/11/2020 19:54:38 971 3.617 30 5 893 4.588
07/11/2020 20:17:51 971 3.617 30 6 893 4.588
06/11/2020 22:17:22 971 3.617 30 7 893 4.583
05/11/2020 22:07:39 969 3.612 30 9 890 4.581
04/11/2020 21:07:04 964 3.612 30 5 885 4.576
03/11/2020 21:32:51 964 3.612 30 4 885 4.576
02/11/2020 20:38:38 961 3.597 30 2 880 4.558
01/11/2020 22:34:42 961 3.597 28 4 880 4.558
31/10/2020 20:19:36 961 3.597 28 3 880 4.558
30/10/2020 21:06:33 961 3.597 28 4 880 4.558
29/10/2020 22:01:36 959 3.591 28 4 874 4.550
28/10/2020 21:01:27 956 3.580 28 3 869 4.536
27/10/2020 21:08:06 956 3.580 28 2 869 4.536
26/10/2020 20:10:55 950 3.559 28 3 868 4.509
25/10/2020 19:52:03 950 3.555 28 4 863 4.505
24/10/2020 21:31:05 950 3.555 28 4 863 4.505
23/10/2020 22:41:27 948 3.546 28 4 863 4.494
22/10/2020 20:38:57 946 3.538 28 4 863 4.484
21/10/2020 21:07:46 943 3.532 28 4 859 4.475
20/10/2020 21:31:49 936 3.518 28 4 853 4.454
19/10/2020 21:12:33 933 3.510 28 3 850 4.443
18/10/2020 22:25:44 928 3.482 28 5 845 4.410
17/10/2020 22:52:32 925 3.475 28 5 845 4.400
16/10/2020 21:26:06 925 3.475 28 6 845 4.400

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito