Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
17/02/2021 22:26:54 1.457 5.076 44 8 1.222 6.533
16/02/2021 19:47:16 1.429 5.020 43 8 1.222 6.449
15/02/2021 22:27:33 1.404 5.003 43 10 1.207 6.407
14/02/2021 22:37:31 1.371 4.979 42 8 1.192 6.350
13/02/2021 19:12:43 1.371 4.979 42 8 1.192 6.350
12/02/2021 18:44:14 1.371 4.979 42 6 1.192 6.350
11/02/2021 22:15:27 1.362 4.968 42 8 1.186 6.330
10/02/2021 21:45:55 1.324 4.912 42 10 1.186 6.236
09/02/2021 22:16:52 1.318 4.888 41 7 1.176 6.206
08/02/2021 20:35:47 1.318 4.888 41 8 1.176 6.206
07/02/2021 20:31:08 1.306 4.750 41 9 1.166 6.056
06/02/2021 20:32:39 1.306 4.750 41 13 1.166 6.056
05/02/2021 18:30:20 1.306 4.750 41 14 1.166 6.056
04/02/2021 22:51:55 1.281 4.723 41 14 1.166 6.004
03/02/2021 21:44:17 1.273 4.714 41 10 1.157 5.987
02/02/2021 21:35:00 1.260 4.670 41 7 1.157 5.930
01/02/2021 21:26:04 1.260 4.670 41 9 1.146 5.930
31/01/2021 22:12:37 1.217 4.614 40 11 1.146 5.831
30/01/2021 21:46:47 1.217 4.614 40 12 1.146 5.831
29/01/2021 21:25:07 1.205 4.590 40 12 1.146 5.795
28/01/2021 20:52:08 1.205 4.588 40 10 1.146 5.793
27/01/2021 21:00:02 1.205 4.588 40 10 1.146 5.793
26/01/2021 21:28:57 1.203 4.572 40 7 1.140 5.775
25/01/2021 21:48:15 1.203 4.572 40 7 1.140 5.775
24/01/2021 19:08:03 1.190 4.545 40 10 1.127 5.735
23/01/2021 21:49:27 1.190 4.545 40 8 1.127 5.735
22/01/2021 21:48:30 1.190 4.545 40 6 1.127 5.735
21/01/2021 21:37:58 1.190 4.545 40 7 1.127 5.735
20/01/2021 20:56:10 1.190 4.538 40 8 1.127 5.728
19/01/2021 21:41:21 1.190 4.522 40 8 1.118 5.712

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito