Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
18/01/2021 22:16:05 1.187 4.507 39 8 1.118 5.694
17/01/2021 21:30:23 1.177 4.459 39 8 1.118 5.636
16/01/2021 22:23:49 1.177 4.459 39 9 1.118 5.636
15/01/2021 22:19:14 1.177 4.459 39 8 1.118 5.636
14/01/2021 21:12:48 1.169 4.450 38 9 1.113 5.612
13/01/2021 20:47:31 1.168 4.444 38 9 1.113 5.612
12/01/2021 21:16:46 1.162 4.438 38 6 1.109 5.600
11/01/2021 23:03:31 1.160 4.420 37 6 1.106 5.580
10/01/2021 21:37:59 1.150 4.386 36 2 1.106 5.536
09/01/2021 20:28:20 1.150 4.386 36 3 1.106 5.536
08/01/2021 22:12:48 1.150 4.386 36 3 1.106 5.536
07/01/2021 20:43:29 1.150 4.382 36 4 1.106 5.532
06/01/2021 20:29:24 1.149 4.376 36 3 1.096 5.525
05/01/2021 20:32:59 1.148 4.371 36 4 1.096 5.519
04/01/2021 19:11:20 1.148 4.357 36 2 1.096 5.505
30/12/2020 21:34:48 1.143 4.289 35 5 1.096 5.432
29/12/2020 21:40:55 1.140 4.251 35 4 1.096 5.391
28/12/2020 21:16:52 1.140 4.251 35 4 1.096 5.391
27/12/2020 18:41:24 1.140 4.251 34 3 1.096 5.391
26/12/2020 21:53:34 1.140 4.251 34 4 1.096 5.391
25/12/2020 21:41:59 1.140 4.251 34 2 1.096 5.391
24/12/2020 21:39:37 1.140 4.251 34 2 1.096 5.391
23/12/2020 19:36:21 1.132 4.219 34 2 1.096 5.351
22/12/2020 20:08:05 1.132 4.211 34 3 1.094 5.343
21/12/2020 20:47:20 1.131 4.206 34 5 1.086 5.337
20/12/2020 19:41:58 1.130 4.188 34 5 1.080 5.318
19/12/2020 21:20:46 1.130 4.188 34 5 1.080 5.318
18/12/2020 20:59:39 1.129 4.186 34 4 1.080 5.315
17/12/2020 17:55:45 1.128 4.172 34 4 1.072 5.300
16/12/2020 09:52:58 1.125 4.165 34 4 1.066 5.290

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito