lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 15:39:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 190.143,00 158.989,00 159.489,00
JANAINA LIMA DA SILVA ***.867.523-** 500,00 500,00 500,00
JANAINY BRITO DE OLIVEIRA ***.749.083-** 810,00 810,00 810,00
JANETE MARCELINO DE LIMA ***.566.233-** 270,00 270,00 270,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
JEFFERSON QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.359.713-** 17.043,48 14.202,90 14.202,90
JESUS GONÇALVES DE PINHO ***.816.743-** 13.891,90 13.891,90 13.891,90
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 75.400,00 68.000,00 65.840,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 500,00 0,00 0,00
JOANA ALVES BEZERRA ***.486.943-** 1.900,00 1.300,00 1.300,00
JOÃO DAMÁZIO ***.481.013-** 2.469,35 2.469,35 2.469,35
JOAO ERIC FERREIRA MIRANDA ***.521.413-** 24.000,00 22.000,00 22.000,00
JOAO FRUTUOSO DE OLIVEIRA NETO ***.250.303-** 1.098,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00
JOAQUIM DANIEL TEMONTIO RODRIGUES ***.611.753-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 152.170,00 138.780,00 113.780,00
JONATA GONÇALVES FERNANDES ***.490.023-** 13.767,28 13.415,68 13.415,68
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 17.905,04 17.655,13 17.655,12
JORGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS ***.521.223-** 140,00 140,00 140,00
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 10.500,00 10.500,00 9.450,00
JOSE ADAILSON DE OLIVEIRA VETERINARIO-ME 40.830.636/0001-85 48.183,16 7.200,00 7.200,00
JOSE ALECIO LEANDRO ***.743.288-** 1.640,00 1.640,00 1.640,00
JOSE ALECIO LEANDRO. 37.849.192/0001-15 10.900,00 10.900,00 10.900,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 1.750,00 1.540,00 1.470,00
JOSÉ ANDRE BRITO DE MORAIS ***.819.653-** 610,00 70,00 70,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 610,00 610,00 610,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 244.616,14 163.377,64 139.206,89
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 18.166,07 18.166,07 18.166,07
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023