lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 736 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2024 - 11:46:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JORGIANA ACIOLY JORGE ANDRADE ***.283.203-** 6.187,44 6.187,44 6.187,44
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 3.428,85 2.170,00 2.170,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 152.566,11 114.241,71 108.277,87
JOSE EDINALDO RODRIGUES DA SILVA ***.002.098-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 28.356,61 28.356,61 28.356,61
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO - ME 19.404.310/0001-08 3.720,00 3.720,00 3.720,00
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 540,00 540,00 540,00
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO ***.968.753-** 14.300,00 14.300,00 14.300,00
JOSÉ HUMBERTO BEZERRA ALEXANDRE ***.923.673-** 14.120,00 3.530,00 3.530,00
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 15.669,80 12.952,00 12.952,00
JOSE LIVAMBERGUE DE OLIVEIRA ***.021.143-** 700,00 700,00 700,00
JOSE LUIS FERREIRA NETO ***.469.403-** 600,00 600,00 600,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSE REINALDO DE LIRO JUNIOR ***.471.733-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ROBERTO BEZERRA ***.505.713-** 160,00 160,00 160,00
JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA NETO ***.917.453-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
JOSÉ VANDERLAN ARAÚJO MENDONÇA - ME 12.004.442/0001-95 26.250,00 26.250,00 26.250,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 21.451,00 21.451,00 21.451,00
JOSEANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO FIUZA ***.035.943-** 55.000,00 55.000,00 55.000,00
JOSEFA FABIANA DE SOUSA COSTA ***.010.693-** 9.040,00 9.040,00 9.040,00
JOSEFA ROSINEIDE SIMÃO LEONARDO ***.687.063-** 250,00 250,00 250,00
JOSIVANIA ALVES GONÇALVES ***.902.763-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
JUDILENE BRITO SILVA ***.225.503-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIA VIRGINIA BEZERRA NASCIMENTO ***.294.073-** 300,00 300,00 300,00
JULIANA FERREIRA DA SILVA ***.205.363-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIANA NAYARA DE SOUSA BEZERRA ***.045.843-** 20.400,00 3.400,00 3.400,00
JUSCELINO CORREIA GOMES 27.589.788/0001-70 5.420,00 5.420,00 5.420,00
JUVANIR FERREIRA LIMA ***.406.783-** 2.770,00 2.710,00 2.430,00
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 52.779.573/0001-69 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito