lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 628 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 14:34:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA ***.003.983-** 27.200,00 23.800,00 23.800,00
MARIA LIZIEUX PRIMO ***.684.883-** 16.944,00 16.944,00 16.944,00
MARIA LUIZA DE ALCANTARA FREITAS ***.107.693-** 140,00 140,00 140,00
MARIA MIRELLE RODRIGUES LIMA ***.029.263-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA RODRIGUES LEITE ***.081.553-** 610,00 540,00 540,00
MARIA ROSÂNGELA DE LIMA DANTAS ***.321.293-** 140,00 140,00 0,00
MARIA ROSANIA DE SOUSA ***.117.403-** 135,00 135,00 135,00
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME 08.879.527/0001-40 129.724,75 67.755,58 67.755,58
MARIA STEFANY LEITE GONÇALVES ***.016.903-** 200,00 0,00 0,00
MARIA VERLANIA MAGALHAES ***.438.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARILENE CABRAL DA SILVA ***.431.033-** 1.110,00 1.040,00 830,00
MARTA LUIZA DE SOUZA ***.295.273-** 1.880,00 1.740,00 1.670,00
MARTA RILVA PEREIRA ***.784.623-** 420,00 420,00 420,00
MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA 40.102.988/0001-14 66.655,38 66.655,38 66.655,38
MATIAS ALVES BEZERRA NETO ***.521.183-** 2.260,00 1.860,00 1.860,00
MAYSA OLIVEIRA DA SILVA ***.150.933-** 1.629,21 1.629,21 1.629,21
MEU CARIRI 12.004.442/0001-95 42.400,00 42.400,00 38.650,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 26.722.490/0001-23 17.430,00 17.430,00 17.430,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 38.000,00 0,00 0,00
MICHEL PLATINI GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA-ME 05.125.733/0001-76 880,00 0,00 0,00
MICHELE ALVES DA SILVA ***.052.713-** 820,00 820,00 820,00
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA ***.465.297-** 32.076,70 22.453,69 22.453,69
MIGUEL VALDERI SILVA - ME 04.634.619/0001-09 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO ***.637.354-** 6.000,00 2.400,00 2.400,00
MILENA RILLARY DA SILVA BASTOS ***.647.233-** 28.000,00 24.500,00 24.500,00
MINHA FORMAÇÃO LTDA 38.107.738/0001-25 6.100,00 6.100,00 6.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0185-12 1.598.750,00 1.173.622,38 1.173.622,38
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 157.464,00 157.464,00 157.464,00
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME 17.406.560/0001-43 117.259,70 53.682,80 53.682,80
MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 27.015.710/0001-41 8.389,47 8.389,47 8.389,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023