Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
21/04/2021 22:31:26 2.252 6.291 52 15 2.050 8.543
20/04/2021 17:29:11 2.252 6.291 52 11 2.050 8.543
19/04/2021 22:46:37 2.247 6.266 51 10 2.014 8.513
18/04/2021 22:46:25 2.000 6.203 51 11 2.209 8.412
17/04/2021 21:46:15 2.000 6.203 51 12 2.209 8.412
16/04/2021 22:41:35 2.000 6.203 51 13 2.209 8.412
15/04/2021 22:29:14 1.957 6.173 51 12 2.204 8.377
14/04/2021 20:44:33 2.199 6.141 51 13 1.913 8.340
13/04/2021 20:55:37 2.164 6.118 51 12 1.868 8.282
12/04/2021 22:16:46 2.156 6.085 51 10 1.858 8.241
10/04/2021 22:07:18 2.122 6.019 50 10 1.820 8.141
09/04/2021 22:56:28 2.122 6.019 50 7 1.820 8.141
08/04/2021 22:27:47 2.113 5.991 50 10 1.819 8.104
07/04/2021 21:26:16 2.097 5.975 49 6 1.789 8.072
06/04/2021 21:14:32 2.090 5.957 48 5 1.769 8.047
05/04/2021 22:09:09 2.079 5.936 48 7 1.746 8.015
04/04/2021 22:06:37 2.048 5.873 48 11 1.694 7.921
03/04/2021 22:26:00 2.048 5.873 48 11 1.694 7.921
31/03/2021 22:33:35 2.044 5.861 47 11 1.615 7.905
30/03/2021 22:03:01 1.999 5.829 47 17 1.602 7.828
29/03/2021 22:56:46 1.986 5.788 47 17 1.568 7.774
28/03/2021 20:35:57 1.909 5.704 47 16 1.518 7.613
27/03/2021 18:20:48 1.909 5.704 47 16 1.518 7.613
26/03/2021 19:35:46 1.909 5.704 46 15 1.518 7.613
25/03/2021 22:31:14 1.879 5.671 46 15 1.518 7.550
24/03/2021 22:44:40 1.877 5.667 46 14 1.518 7.544
23/03/2021 22:43:29 1.856 5.625 45 17 1.506 7.481
22/03/2021 19:54:54 1.840 5.595 45 15 1.493 7.435
21/03/2021 19:52:22 1.787 5.557 45 16 1.476 7.344
20/03/2021 22:28:02 1.787 5.557 45 16 1.476 7.344

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito