Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
19/03/2021 22:27:06 1.787 5.557 45 16 1.476 7.344
18/03/2021 21:34:47 1.787 5.557 45 13 1.476 7.344
17/03/2021 21:10:48 1.765 5.544 45 13 1.462 7.309
16/03/2021 21:03:14 1.754 5.530 45 15 1.452 7.284
15/03/2021 22:28:03 1.737 5.510 45 18 1.436 7.247
14/03/2021 22:40:50 1.694 5.447 45 14 1.426 7.141
13/03/2021 22:44:19 1.694 5.447 45 14 1.426 7.141
12/03/2021 21:52:09 1.694 5.447 45 14 1.426 7.141
11/03/2021 22:25:04 1.671 5.397 44 18 1.411 7.068
10/03/2021 21:16:33 1.651 5.373 44 16 1.398 7.024
09/03/2021 22:03:55 1.642 5.362 44 13 1.389 7.004
08/03/2021 22:55:50 1.634 5.355 44 12 1.376 6.989
07/03/2021 22:50:02 1.606 5.306 44 9 1.363 6.912
06/03/2021 22:22:02 1.606 5.306 44 9 1.363 6.912
05/03/2021 20:35:34 1.606 5.306 44 12 1.363 6.912
04/03/2021 22:06:11 1.597 5.288 44 11 1.353 6.885
03/03/2021 22:19:38 1.582 5.255 44 8 1.343 6.837
02/03/2021 22:25:16 1.559 5.220 44 10 1.334 6.779
01/03/2021 21:51:07 1.559 5.219 44 9 1.317 6.778
28/02/2021 18:03:58 1.547 5.193 44 9 1.302 6.740
27/02/2021 19:11:04 1.547 5.193 44 9 1.302 6.740
26/02/2021 22:03:34 1.547 5.193 44 14 1.302 6.740
25/02/2021 22:02:07 1.547 5.193 44 17 1.302 6.740
24/02/2021 22:40:40 1.547 5.193 44 19 1.287 6.740
23/02/2021 22:28:47 1.519 5.161 44 13 1.287 6.680
22/02/2021 22:02:04 1.505 5.139 44 13 1.267 6.644
21/02/2021 19:31:27 1.476 5.103 44 10 1.252 6.579
20/02/2021 22:49:16 1.476 5.103 44 11 1.252 6.579
19/02/2021 20:43:58 1.476 5.103 44 11 1.252 6.579
18/02/2021 22:48:37 1.467 5.099 44 11 1.232 6.566

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito