lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0185-12
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.014 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/06/2024 2024 15.770,63
19/04/2024 2024 0,10
29/04/2024 2024 510,44
30/04/2024 2024 301,15
23/04/2024 2024 8.692,51
23/05/2024 2024 1.399,28
10/05/2024 2024 25.642,48
20/05/2024 2024 4.237,32
29/05/2024 2024 15.606,52
28/05/2024 2024 517,75
29/05/2024 2024 311,76
10/05/2024 2024 0,91
20/05/2024 2024 0,07
10/06/2024 2024 21.912,70
20/06/2024 2024 11.161,38
24/06/2024 2024 3.178,13
10/04/2024 2024 0,51
28/06/2024 2024 0,12
09/07/2024 2024 21.272,55
10/07/2024 2024 11.449,44
19/07/2024 2024 6.173,13
02/07/2024 2024 299,72
30/07/2024 2024 14.032,27
01/07/2024 2024 528,88
10/07/2024 2024 100,36
10/07/2024 2024 0,29
19/07/2024 2024 0,20
30/07/2024 2024 0,20
09/08/2024 2024 23.559,23
20/08/2024 2024 4.879,73
30/08/2024 2024 10.090,33
08/03/2024 2024 18.331,73
10/01/2024 2024 19.383,39
19/01/2024 2024 0,64
19/01/2024 2024 549,32
19/01/2024 2024 6.462,99
24/01/2024 2024 305,09
30/01/2024 2024 18,05
30/01/2024 2024 18.126,94
09/02/2024 2024 41.201,97
20/02/2024 2024 5.888,37
29/02/2024 2024 12.702,44
09/02/2024 2024 1,64
20/02/2024 2024 1,07
27/02/2024 2024 514,49
29/02/2024 2024 294,03
23/02/2024 2024 4.983,78
10/01/2024 2024 0,05
20/03/2024 2024 2.895,82
28/03/2024 2024 16.049,93
08/03/2024 2024 0,22
27/03/2024 2024 512,84
28/03/2024 2024 0,05
28/03/2024 2024 308,70
28/03/2024 2024 18,05
21/03/2024 2024 10.488,81
10/04/2024 2024 18.535,20
19/04/2024 2024 4.495,53
30/04/2024 2024 16.067,93
01/04/2024 2024 117,78
10/04/2024 2024 103,44
10/04/2024 2024 9,62
Quantidade: 62 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2024 28060087 2024 15.770,63
29/04/2024 29040008 2024 510,44
30/04/2024 30040045 2024 301,15
23/04/2024 23040028 2024 8.692,51
10/05/2024 10050129 2024 25.642,48
20/05/2024 20050049 2024 4.237,32
29/05/2024 29050105 2024 15.606,52
23/05/2024 23050024 2024 1.399,28
28/05/2024 28050009 2024 517,75
29/05/2024 29050109 2024 311,76
10/05/2024 10050132 2024 0,91
20/05/2024 20050074 2024 0,07
10/06/2024 10060116 2024 21.912,70
20/06/2024 20060089 2024 11.161,38
24/06/2024 24060025 2024 3.178,13
19/04/2024 19040003 2024 0,10
28/06/2024 28060113 2024 0,12
09/07/2024 09070001 2024 21.272,55
10/07/2024 10070113 2024 11.449,44
19/07/2024 19070037 2024 6.173,13
02/07/2024 02070039 2024 299,72
30/07/2024 30070030 2024 14.032,27
01/07/2024 01070051 2024 528,88
10/07/2024 10070117 2024 100,36
10/07/2024 10070123 2024 0,29
19/07/2024 19070056 2024 0,20
30/07/2024 30070029 2024 0,20
09/08/2024 09080014 2024 23.559,23
20/08/2024 20080048 2024 4.879,73
30/08/2024 30080005 2024 10.090,33
23/02/2024 23020032 2024 4.983,78
10/01/2024 10010010 2024 19.383,39
19/01/2024 19010022 2024 0,64
19/01/2024 19010023 2024 549,32
19/01/2024 19010027 2024 6.462,99
24/01/2024 24010006 2024 305,09
30/01/2024 30010001 2024 18,05
30/01/2024 30010002 2024 18.126,94
09/02/2024 09020128 2024 41.201,97
20/02/2024 20020087 2024 5.888,37
29/02/2024 29020055 2024 12.702,44
09/02/2024 09020137 2024 1,64
20/02/2024 20020094 2024 1,07
27/02/2024 27020037 2024 514,49
29/02/2024 29020062 2024 294,03
10/01/2024 10010006 2024 0,05
08/03/2024 08030086 2024 18.331,73
20/03/2024 20030034 2024 2.895,82
28/03/2024 28030001 2024 16.049,93
08/03/2024 08030087 2024 0,22
28/03/2024 28030002 2024 0,05
27/03/2024 27030019 2024 512,84
28/03/2024 28030003 2024 308,70
28/03/2024 28030004 2024 18,05
21/03/2024 21030034 2024 10.488,81
10/04/2024 10040056 2024 18.535,20
19/04/2024 19040001 2024 4.495,53
30/04/2024 30040039 2024 16.067,93
10/04/2024 10040058 2024 103,44
10/04/2024 10040059 2024 0,51
Quantidade: 60 Valor total: 399.872,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito