lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010165 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010165
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.815.955/0001-58
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/04/2024 2024 35,37
01/07/2024 2024 110,41
01/07/2024 2024 43,44
01/07/2024 2024 43,44
01/07/2024 2024 41,96
12/06/2024 2024 43,59
04/06/2024 2024 255,97
04/06/2024 2024 43,19
04/06/2024 2024 39,55
10/05/2024 2024 46,33
06/05/2024 2024 42,40
06/05/2024 2024 42,40
06/05/2024 2024 162,12
06/05/2024 2024 41,09
12/04/2024 2024 39,21
06/02/2024 2024 55,40
04/04/2024 2024 225,22
04/04/2024 2024 40,13
04/04/2024 2024 39,37
07/03/2024 2024 41,15
05/03/2024 2024 39,72
05/03/2024 2024 250,09
05/03/2024 2024 39,72
05/03/2024 2024 37,70
30/01/2024 2024 44,46
22/02/2024 2024 38,05
06/02/2024 2024 37,31
06/02/2024 2024 39,79
06/02/2024 2024 41,42
Quantidade: 29 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2024 08040032 2024 35,37
01/07/2024 01070024 2024 110,41
01/07/2024 01070021 2024 43,44
01/07/2024 01070019 2024 41,96
12/06/2024 12060026 2024 43,59
05/06/2024 05060014 2024 39,55
05/06/2024 05060013 2024 43,19
05/06/2024 05060012 2024 255,97
22/05/2024 22050011 2024 46,33
07/05/2024 07050037 2024 41,09
07/05/2024 07050032 2024 42,40
07/05/2024 07050031 2024 162,12
07/05/2024 07050029 2024 42,40
16/04/2024 16040008 2024 39,21
09/02/2024 09020050 2024 37,31
08/04/2024 08040031 2024 39,37
08/04/2024 08040030 2024 40,13
08/04/2024 08040029 2024 225,22
07/03/2024 07030028 2024 39,72
07/03/2024 07030027 2024 250,09
07/03/2024 07030026 2024 39,72
07/03/2024 07030025 2024 41,15
05/03/2024 05030013 2024 37,70
29/02/2024 29020011 2024 44,46
23/02/2024 23020016 2024 38,05
09/02/2024 09020054 2024 55,40
09/02/2024 09020052 2024 41,42
09/02/2024 09020051 2024 39,79
Quantidade: 28 Valor total: 1.956,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito