lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010092
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 6.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1478-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/03/2024 2024 154,00
12/04/2024 2024 584,28
05/04/2024 2024 154,00
12/04/2024 2024 10,00
11/04/2024 2024 20,00
03/04/2024 2024 10,00
02/04/2024 2024 58,50
02/04/2024 2024 20,00
30/04/2024 2024 59,10
29/04/2024 2024 22,50
26/04/2024 2024 22,50
12/04/2024 2024 10,00
10/04/2024 2024 10,00
05/04/2024 2024 10,00
14/03/2024 2024 464,86
27/03/2024 2024 10,00
03/01/2024 2024 58,50
21/03/2024 2024 10,00
13/03/2024 2024 10,00
04/03/2024 2024 58,50
01/03/2024 2024 10,00
16/02/2024 2024 695,55
14/02/2024 2024 10,00
21/02/2024 2024 10,00
16/02/2024 2024 20,00
14/02/2024 2024 10,00
02/02/2024 2024 68,50
05/01/2024 2024 176,00
15/01/2024 2024 385,95
22/01/2024 2024 10,00
16/01/2024 2024 10,00
Quantidade: 31 Valor total: 3.162,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/03/2024 06030054 2024 154,00
12/04/2024 12040038 2024 584,28
05/04/2024 05040008 2024 154,00
12/04/2024 12040036 2024 10,00
11/04/2024 11040103 2024 20,00
03/04/2024 03040003 2024 10,00
02/04/2024 02040091 2024 58,50
02/04/2024 02040090 2024 20,00
30/04/2024 30040042 2024 59,10
29/04/2024 29040007 2024 22,50
26/04/2024 26040058 2024 22,50
12/04/2024 12040032 2024 10,00
10/04/2024 10040060 2024 10,00
05/04/2024 05040003 2024 10,00
14/03/2024 14030022 2024 464,86
27/03/2024 27030058 2024 10,00
03/01/2024 03010002 2024 58,50
21/03/2024 21030032 2024 10,00
13/03/2024 13030033 2024 10,00
04/03/2024 04030025 2024 58,50
01/03/2024 01030127 2024 10,00
16/02/2024 16020058 2024 695,55
14/02/2024 14020003 2024 10,00
21/02/2024 21020018 2024 10,00
16/02/2024 16020054 2024 20,00
14/02/2024 14020001 2024 10,00
02/02/2024 02020001 2024 68,50
05/01/2024 05010007 2024 176,00
15/01/2024 15010102 2024 385,95
22/01/2024 22010016 2024 10,00
16/01/2024 16010088 2024 10,00
Quantidade: 31 Valor total: 3.162,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito